|
1 | 1 | { |
2 | | - "documentTitle": "Klassifiseringsmodeller", |
| 2 | + "documentTitle": "Klassifiseringsmodeller - Frigate", |
3 | 3 | "button": { |
4 | 4 | "deleteClassificationAttempts": "Slett klassifiseringsbilder", |
5 | 5 | "renameCategory": "Omdøp klasse", |
|
12 | 12 | }, |
13 | 13 | "toast": { |
14 | 14 | "success": { |
15 | | - "deletedCategory": "Kategori slettet", |
| 15 | + "deletedCategory": "Klasse slettet", |
16 | 16 | "deletedImage": "Bilder slettet", |
17 | | - "categorizedImage": "Bildet ble klassifisert", |
| 17 | + "categorizedImage": "Klassifiserte bildet", |
18 | 18 | "trainedModel": "Modellen ble trent.", |
19 | 19 | "trainingModel": "Modelltrening startet.", |
20 | 20 | "deletedModel_one": "{{count}} modell ble slettet", |
21 | 21 | "deletedModel_other": "{{count}} modeller ble slettet", |
22 | 22 | "updatedModel": "Modellkonfigurasjonen ble oppdatert", |
23 | | - "renamedCategory": "Kategorien ble omdøpt til {{name}}" |
| 23 | + "renamedCategory": "Klassen ble omdøpt til {{name}}" |
24 | 24 | }, |
25 | 25 | "error": { |
26 | 26 | "deleteImageFailed": "Kunne ikke slette: {{errorMessage}}", |
27 | | - "deleteCategoryFailed": "Kunne ikke slette kategori: {{errorMessage}}", |
| 27 | + "deleteCategoryFailed": "Kunne ikke slette klasse: {{errorMessage}}", |
28 | 28 | "categorizeFailed": "Kunne ikke klassifisere bilde: {{errorMessage}}", |
29 | 29 | "trainingFailed": "Modelltrening mislyktes. Sjekk Frigate-loggene for detaljer.", |
30 | 30 | "deleteModelFailed": "Kunne ikke slette modell: {{errorMessage}}", |
|
34 | 34 | } |
35 | 35 | }, |
36 | 36 | "deleteCategory": { |
37 | | - "title": "Slett kategori", |
38 | | - "desc": "Er du sikker på at du vil slette kategorien {{name}}? Dette vil permanent slette alle tilknyttede bilder og kreve at modellen trenes på nytt.", |
| 37 | + "title": "Slett klasse", |
| 38 | + "desc": "Er du sikker på at du vil slette klassen {{name}}? Dette vil permanent slette alle tilknyttede bilder og kreve at modellen trenes på nytt.", |
39 | 39 | "minClassesTitle": "Kan ikke slette klasse", |
40 | | - "minClassesDesc": "En klassifiseringsmodell må ha minst 2 kategorier. Legg til en ny kategori før du sletter denne." |
| 40 | + "minClassesDesc": "En klassifiseringsmodell må ha minst 2 klasser. Legg til en ny klasse før du sletter denne." |
41 | 41 | }, |
42 | 42 | "deleteDatasetImages": { |
43 | 43 | "title": "Slett datasettbilder", |
|
48 | 48 | "desc": "Er du sikker på at du vil slette {{count}} bilder? Denne handlingen kan ikke angres." |
49 | 49 | }, |
50 | 50 | "renameCategory": { |
51 | | - "title": "Gi nytt navn til kategori", |
| 51 | + "title": "Omdøp klasse", |
52 | 52 | "desc": "Skriv inn et nytt navn for {{name}}. Du må trene modellen på nytt for at navneendringen skal tre i kraft." |
53 | 53 | }, |
54 | 54 | "description": { |
|
59 | 59 | "aria": "Velg nylige klassifiseringer", |
60 | 60 | "titleShort": "Nylig" |
61 | 61 | }, |
62 | | - "categories": "Kategorier", |
| 62 | + "categories": "Klasser", |
63 | 63 | "createCategory": { |
64 | | - "new": "Opprett ny kategori" |
| 64 | + "new": "Opprett ny klasse" |
65 | 65 | }, |
66 | 66 | "categorizeImageAs": "Klassifiser bilde som:", |
67 | 67 | "categorizeImage": "Klassifiser bilde", |
|
98 | 98 | "classificationTypeDesc": "Underetiketter legger til ekstra tekst på objektetiketten (f.eks. 'Person: Posten'). Attributter er søkbare metadata som lagres separat i objektets metadata.", |
99 | 99 | "classificationSubLabel": "Underetikett", |
100 | 100 | "classificationAttribute": "Attributt", |
101 | | - "classes": "Kategorier", |
102 | | - "classesTip": "Lær om kategorier", |
| 101 | + "classes": "Klasser", |
| 102 | + "classesTip": "Lær om klasser", |
103 | 103 | "classesStateDesc": "Definer de ulike tilstandene kamerasonen kan være i. For eksempel: 'åpen' og 'lukket' for en garasjeport.", |
104 | | - "classesObjectDesc": "Definer kategoriene du vil klassifisere oppdagede objekter i. For eksempel: 'bud', 'beboer', 'fremmed' for personklassifisering.", |
105 | | - "classPlaceholder": "Skriv inn tilstandsnavn...", |
| 104 | + "classesObjectDesc": "Definer klassene du vil klassifisere oppdagede objekter i. For eksempel: 'bud', 'beboer', 'fremmed' for personklassifisering.", |
| 105 | + "classPlaceholder": "Skriv inn klassenavn...", |
106 | 106 | "errors": { |
107 | 107 | "nameRequired": "Modellnavn er påkrevd", |
108 | 108 | "nameLength": "Modellnavn må være på 64 tegn eller mindre", |
109 | 109 | "nameOnlyNumbers": "Modellnavn kan ikke bare inneholde tall", |
110 | | - "classRequired": "Minst én kategori er påkrevd", |
111 | | - "classesUnique": "Kategorinavn må være unike", |
112 | | - "stateRequiresTwoClasses": "Tilstandsmodeller krever minst to kategorier", |
| 110 | + "classRequired": "Minst én klasse er påkrevd", |
| 111 | + "classesUnique": "Klassenavn må være unike", |
| 112 | + "stateRequiresTwoClasses": "Tilstandsmodeller krever minst to klasser", |
113 | 113 | "objectLabelRequired": "Velg en objektetikett", |
114 | 114 | "objectTypeRequired": "Velg en klassifiseringstype" |
115 | 115 | }, |
|
124 | 124 | }, |
125 | 125 | "step3": { |
126 | 126 | "selectImagesPrompt": "Velg alle bilder med: {{className}}", |
127 | | - "selectImagesDescription": "Klikk på bilder for å velge dem. Klikk Fortsett når du er ferdig med denne kategorien.", |
| 127 | + "selectImagesDescription": "Klikk på bilder for å velge dem. Klikk Fortsett når du er ferdig med denne klassen.", |
128 | 128 | "generating": { |
129 | 129 | "title": "Genererer eksempelbilder", |
130 | 130 | "description": "Frigate henter representative bilder fra opptakene dine. Dette kan ta litt tid..." |
|
146 | 146 | }, |
147 | 147 | "generateSuccess": "Eksempelbilder ble generert", |
148 | 148 | "allImagesRequired_one": "Vennligst klassifiser alle bildene. {{count}} bilde gjenstår.", |
149 | | - "allImagesRequired_other": "Vennligst klassifiser alle bildene. {{count}} bilder gjenstår." |
| 149 | + "allImagesRequired_other": "Vennligst klassifiser alle bildene. {{count}} bilder gjenstår.", |
| 150 | + "modelCreated": "Modellen ble opprettet. Bruk visningen Nylige klassifiseringer for å legge til bilder for manglende tilstander, og tren deretter modellen.", |
| 151 | + "missingStatesWarning": { |
| 152 | + "title": "Manglende tilstandseksempler", |
| 153 | + "description": "Du har ikke valgt eksempler for alle tilstander. Modellen vil ikke trenes før alle tilstander har bilder. Når du har gått videre, bruk visningen Nylige klassifiseringer til å klassifisere bilder for de manglende tilstandene, og tren deretter modellen." |
| 154 | + } |
150 | 155 | } |
151 | 156 | }, |
152 | 157 | "deleteModel": { |
|
159 | 164 | "states": "Tilstander" |
160 | 165 | }, |
161 | 166 | "details": { |
162 | | - "scoreInfo": "Poengsummen representerer gjennomsnittlig klassifiseringskonfidens på tvers av alle deteksjoner av dette objektet." |
| 167 | + "scoreInfo": "Score representerer gjennomsnittlig klassifiseringskonfidens på tvers av alle deteksjoner av dette objektet." |
163 | 168 | }, |
164 | 169 | "tooltip": { |
165 | 170 | "trainingInProgress": "Modellen trenes for øyeblikket", |
|
172 | 177 | "descriptionState": "Rediger klassene for denne tilstandsklassifiseringsmodellen. Endringer vil kreve at modellen trenes på nytt.", |
173 | 178 | "descriptionObject": "Rediger objekttypen og klassifiseringstypen for denne objektklassifiseringsmodellen.", |
174 | 179 | "stateClassesInfo": "Merk: Endring av tilstandsklasser krever at modellen trenes på nytt med de oppdaterte klassene." |
175 | | - } |
| 180 | + }, |
| 181 | + "none": "Ingen" |
176 | 182 | } |
0 commit comments