@@ -114,15 +114,15 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
114114
115115### Latest Automated Benchmark Results
116116
117- ** Last Updated:** 2025-11-16
117+ ** Last Updated:** 2025-11-17
118118
119119#### Cache Size 64MB
120120
121121| Node Version | Library | Setup (ms) | Insert/sec | Select/sec | Update/sec | Delete/sec | DB Size (MB) |
122122| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
123123| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 76.1 | 12,330 | 26,946 | 21,278 | 155,836 | 3.98 |
124124| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 95.4 | 10,887 | 14,862 | 19,226 | 102,575 | 3.98 |
125- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 94.7 | 10,294 | 13,998 | 18,603 | 87,321 | 3.98 |
125+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 93.4 | 10,360 | 14,254 | 18,724 | 89,920 | 3.98 |
126126| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 86.7 | 12,778 | 19,765 | 23,104 | 134,608 | 3.98 |
127127| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 103.1 | 10,389 | 16,285 | 20,021 | 100,644 | 3.98 |
128128| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 106.8 | 9,385 | 10,502 | 15,585 | 79,170 | 3.98 |
@@ -134,7 +134,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
134134| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
135135| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 238.6 | 11,778 | 26,632 | 21,163 | 124,347 | 3.98 |
136136| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 112.0 | 10,658 | 14,466 | 18,641 | 75,614 | 3.98 |
137- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 115.4 | 9,911 | 14,203 | 18,494 | 55,270 | 3.98 |
137+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 118.8 | 9,553 | 13,746 | 18,342 | 53,984 | 3.98 |
138138| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 108.4 | 12,022 | 19,187 | 22,204 | 87,466 | 3.98 |
139139| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 125.8 | 9,829 | 15,833 | 18,416 | 8,120 | 3.98 |
140140| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 123.6 | 9,938 | 7,497 | 10,446 | 66,203 | 3.98 |
@@ -146,7 +146,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
146146| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
147147| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 78.2 | 12,034 | 27,226 | 21,070 | 108,601 | 4.13 |
148148| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 98.0 | 10,516 | 11,737 | 19,863 | 115,660 | 4.13 |
149- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.2 | 10,185 | 13,580 | 18,228 | 83,879 | 4.13 |
149+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.8 | 10,013 | 13,527 | 18,837 | 87,627 | 4.13 |
150150| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 91.1 | 12,533 | 19,258 | 22,819 | 136,724 | 4.13 |
151151| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.5 | 10,690 | 13,274 | 19,033 | 91,988 | 4.13 |
152152| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.9 | 10,628 | 16,821 | 19,934 | 117,509 | 4.13 |
@@ -158,7 +158,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
158158| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
159159| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 74.5 | 12,234 | 27,098 | 21,195 | 165,508 | 3.98 |
160160| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 95.0 | 11,214 | 13,718 | 20,095 | 116,144 | 3.98 |
161- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.5 | 10,244 | 14,453 | 18,112 | 69,750 | 3.98 |
161+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 94.3 | 10,396 | 14,335 | 18,744 | 85,092 | 3.98 |
162162| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 85.6 | 12,666 | 20,391 | 23,226 | 123,609 | 3.98 |
163163| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 95.9 | 10,920 | 17,413 | 20,731 | 119,531 | 3.98 |
164164| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 107.2 | 9,419 | 13,363 | 19,434 | 94,153 | 3.98 |
@@ -170,7 +170,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
170170| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
171171| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 77.2 | 12,150 | 27,429 | 21,113 | 110,096 | 3.98 |
172172| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.4 | 10,854 | 14,868 | 19,547 | 111,882 | 3.98 |
173- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 95.9 | 10,253 | 14,054 | 18,521 | 90,326 | 3.98 |
173+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 94.8 | 10,256 | 14,182 | 18,630 | 86,798 | 3.98 |
174174| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.1 | 10,971 | 19,857 | 22,588 | 121,581 | 3.98 |
175175| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 102.8 | 10,447 | 15,044 | 20,192 | 79,834 | 3.98 |
176176| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 118.3 | 8,792 | 12,608 | 16,794 | 81,281 | 3.98 |
@@ -182,7 +182,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
182182| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
183183| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 76.8 | 12,077 | 27,109 | 20,485 | 137,931 | 4.12 |
184184| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.3 | 11,197 | 14,635 | 19,182 | 116,768 | 4.12 |
185- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 98.9 | 10,169 | 13,853 | 18,459 | 89,518 | 4.12 |
185+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.3 | 10,305 | 14,098 | 18,681 | 90,744 | 4.12 |
186186| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 95.3 | 11,169 | 18,908 | 22,200 | 118,078 | 4.12 |
187187| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 94.7 | 11,001 | 17,000 | 19,486 | 112,613 | 4.12 |
188188| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 100.2 | 9,981 | 16,660 | 19,736 | 113,340 | 4.12 |
@@ -194,7 +194,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
194194| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
195195| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 77.5 | 8,884 | 26,936 | 12,477 | 162,153 | 3.98 |
196196| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 100.0 | 3,810 | 14,348 | 4,781 | 100,281 | 3.98 |
197- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 99.3 | 3,124 | 13,775 | 4,204 | 73,448 | 3.98 |
197+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 99.3 | 2,726 | 13,610 | 3,795 | 29,645 | 3.98 |
198198| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 92.7 | 4,275 | 18,716 | 5,659 | 100,513 | 3.98 |
199199| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.7 | 4,638 | 17,081 | 5,734 | 101,523 | 3.98 |
200200| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 144.2 | 2,973 | 9,294 | 4,405 | 96,852 | 3.98 |
@@ -206,7 +206,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
206206| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
207207| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 101.0 | 13,275 | 27,223 | 23,768 | 151,906 | 3.98 |
208208| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 87.5 | 11,663 | 14,835 | 19,697 | 103,950 | 3.98 |
209- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 92 .4 | 10,909 | 12,699 | 18,473 | 76,781 | 3.98 |
209+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 90 .4 | 10,896 | 13,968 | 19,050 | 90,827 | 3.98 |
210210| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 82.1 | 10,093 | 19,517 | 23,070 | 130,839 | 3.98 |
211211| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 87.5 | 11,260 | 17,239 | 20,120 | 105,966 | 3.98 |
212212| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 126.4 | 8,617 | 9,316 | 15,436 | 78,382 | 3.98 |
@@ -218,7 +218,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
218218| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
219219| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 77.0 | 12,166 | 27,033 | 21,289 | 137,155 | 3.98 |
220220| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.9 | 10,878 | 14,753 | 19,721 | 102,375 | 3.98 |
221- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 95.1 | 10,168 | 14,026 | 18,463 | 88,723 | 3.98 |
221+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 94.5 | 10,248 | 13,670 | 18,784 | 92,166 | 3.98 |
222222| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 88.4 | 11,981 | 19,530 | 23,199 | 124,270 | 3.98 |
223223| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.6 | 11,008 | 15,630 | 19,202 | 99,039 | 3.98 |
224224| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 118.2 | 10,511 | 14,410 | 19,432 | 107,550 | 3.98 |
@@ -230,7 +230,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
230230| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
231231| v18.20.4 | better-sqlite3 | 227.7 | 25,149 | 23,360 | 60,954 | 157,903 | 3.98 |
232232| v18.20.8 | - | - | - | - | - | - | - |
233- | v20.19.5 | better-sqlite3 | 25.8 | 30,193 | 14,839 | 50,540 | 91,408 | 3.98 |
233+ | v20.19.5 | better-sqlite3 | 26.0 | 29,554 | 14,794 | 52,527 | 94,697 | 3.98 |
234234| v22.13.0 | better-sqlite3 | 27.0 | 44,889 | 36,970 | 87,725 | 134,735 | 3.98 |
235235| v22.21.1 | - | - | - | - | - | - | - |
236236| v24.11.1 | - | - | - | - | - | - | - |
@@ -242,7 +242,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
242242| --------------| ----------| ------| ----------|
243243| v18.20.4 | darwin | arm64 | 11/15/2025, 3:17:47 AM |
244244| v18.20.8 | linux | x64 | 11/14/2025, 1:45:57 PM |
245- | v20.19.5 | linux | x64 | 11/16 /2025, 2:41:40 AM |
245+ | v20.19.5 | linux | x64 | 11/17 /2025, 2:41:12 AM |
246246| v22.13.0 | linux | x64 | 11/15/2025, 3:02:58 AM |
247247| v22.21.1 | linux | x64 | 11/14/2025, 1:32:10 PM |
248248| v24.11.1 | linux | x64 | 11/14/2025, 1:33:38 PM |
0 commit comments