@@ -114,15 +114,15 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
114114
115115### Latest Automated Benchmark Results
116116
117- ** Last Updated:** 2025-12-01
117+ ** Last Updated:** 2025-12-02
118118
119119#### Cache Size 64MB
120120
121121| Node Version | Library | Setup (ms) | Insert/sec | Select/sec | Update/sec | Delete/sec | DB Size (MB) |
122122| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
123123| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 76.1 | 12,330 | 26,946 | 21,278 | 155,836 | 3.98 |
124124| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 95.4 | 10,887 | 14,862 | 19,226 | 102,575 | 3.98 |
125- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 93.7 | 10,538 | 14,161 | 18,734 | 91,233 | 3.98 |
125+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 94.2 | 9,978 | 14,279 | 18,753 | 87,935 | 3.98 |
126126| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 86.7 | 12,778 | 19,765 | 23,104 | 134,608 | 3.98 |
127127| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 103.1 | 10,389 | 16,285 | 20,021 | 100,644 | 3.98 |
128128| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 106.8 | 9,385 | 10,502 | 15,585 | 79,170 | 3.98 |
@@ -135,7 +135,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
135135| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
136136| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 238.6 | 11,778 | 26,632 | 21,163 | 124,347 | 3.98 |
137137| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 112.0 | 10,658 | 14,466 | 18,641 | 75,614 | 3.98 |
138- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 108.5 | 9,787 | 13,859 | 18,555 | 56,389 | 3.98 |
138+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 108.5 | 9,775 | 14,207 | 18,662 | 55,270 | 3.98 |
139139| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 108.4 | 12,022 | 19,187 | 22,204 | 87,466 | 3.98 |
140140| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 125.8 | 9,829 | 15,833 | 18,416 | 8,120 | 3.98 |
141141| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 123.6 | 9,938 | 7,497 | 10,446 | 66,203 | 3.98 |
@@ -148,7 +148,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
148148| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
149149| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 78.2 | 12,034 | 27,226 | 21,070 | 108,601 | 4.13 |
150150| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 98.0 | 10,516 | 11,737 | 19,863 | 115,660 | 4.13 |
151- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 95.9 | 10,203 | 13,653 | 18,413 | 82,217 | 4.13 |
151+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 94.7 | 10,401 | 14,531 | 18,455 | 88,723 | 4.13 |
152152| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 91.1 | 12,533 | 19,258 | 22,819 | 136,724 | 4.13 |
153153| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.5 | 10,690 | 13,274 | 19,033 | 91,988 | 4.13 |
154154| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.9 | 10,628 | 16,821 | 19,934 | 117,509 | 4.13 |
@@ -161,7 +161,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
161161| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
162162| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 74.5 | 12,234 | 27,098 | 21,195 | 165,508 | 3.98 |
163163| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 95.0 | 11,214 | 13,718 | 20,095 | 116,144 | 3.98 |
164- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 93.4 | 10,226 | 13,932 | 18,683 | 87,329 | 3.98 |
164+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 93.1 | 10,415 | 14,592 | 18,575 | 87,789 | 3.98 |
165165| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 85.6 | 12,666 | 20,391 | 23,226 | 123,609 | 3.98 |
166166| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 95.9 | 10,920 | 17,413 | 20,731 | 119,531 | 3.98 |
167167| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 107.2 | 9,419 | 13,363 | 19,434 | 94,153 | 3.98 |
@@ -174,7 +174,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
174174| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
175175| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 77.2 | 12,150 | 27,429 | 21,113 | 110,096 | 3.98 |
176176| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.4 | 10,854 | 14,868 | 19,547 | 111,882 | 3.98 |
177- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 94.7 | 10,251 | 12,479 | 18,698 | 85,749 | 3.98 |
177+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 93.5 | 10,390 | 14,616 | 18,856 | 93,284 | 3.98 |
178178| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.1 | 10,971 | 19,857 | 22,588 | 121,581 | 3.98 |
179179| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 102.8 | 10,447 | 15,044 | 20,192 | 79,834 | 3.98 |
180180| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 118.3 | 8,792 | 12,608 | 16,794 | 81,281 | 3.98 |
@@ -187,7 +187,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
187187| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
188188| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 76.8 | 12,077 | 27,109 | 20,485 | 137,931 | 4.12 |
189189| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.3 | 11,197 | 14,635 | 19,182 | 116,768 | 4.12 |
190- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.9 | 10,274 | 13,898 | 18,213 | 86,192 | 4.12 |
190+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 95.6 | 10,270 | 14,538 | 15,054 | 83,528 | 4.12 |
191191| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 95.3 | 11,169 | 18,908 | 22,200 | 118,078 | 4.12 |
192192| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 94.7 | 11,001 | 17,000 | 19,486 | 112,613 | 4.12 |
193193| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 100.2 | 9,981 | 16,660 | 19,736 | 113,340 | 4.12 |
@@ -200,7 +200,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
200200| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
201201| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 77.5 | 8,884 | 26,936 | 12,477 | 162,153 | 3.98 |
202202| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 100.0 | 3,810 | 14,348 | 4,781 | 100,281 | 3.98 |
203- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.0 | 3,348 | 13,698 | 4,359 | 73,883 | 3.98 |
203+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 95.7 | 3,196 | 14,247 | 4,524 | 80,366 | 3.98 |
204204| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 92.7 | 4,275 | 18,716 | 5,659 | 100,513 | 3.98 |
205205| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.7 | 4,638 | 17,081 | 5,734 | 101,523 | 3.98 |
206206| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 144.2 | 2,973 | 9,294 | 4,405 | 96,852 | 3.98 |
@@ -213,7 +213,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
213213| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
214214| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 101.0 | 13,275 | 27,223 | 23,768 | 151,906 | 3.98 |
215215| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 87.5 | 11,663 | 14,835 | 19,697 | 103,950 | 3.98 |
216- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 90.5 | 10,743 | 14,087 | 19,202 | 90,326 | 3.98 |
216+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 88.2 | 11,128 | 14,596 | 19,178 | 89,358 | 3.98 |
217217| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 82.1 | 10,093 | 19,517 | 23,070 | 130,839 | 3.98 |
218218| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 87.5 | 11,260 | 17,239 | 20,120 | 105,966 | 3.98 |
219219| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 126.4 | 8,617 | 9,316 | 15,436 | 78,382 | 3.98 |
@@ -226,7 +226,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
226226| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
227227| v18.20.4 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 77.0 | 12,166 | 27,033 | 21,289 | 137,155 | 3.98 |
228228| v18.20.8 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.9 | 10,878 | 14,753 | 19,721 | 102,375 | 3.98 |
229- | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 94.7 | 6,546 | 10,625 | 18,608 | 88,253 | 3.98 |
229+ | v20.19.5 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.3 | 10,362 | 13,726 | 18,911 | 84,517 | 3.98 |
230230| v22.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 88.4 | 11,981 | 19,530 | 23,199 | 124,270 | 3.98 |
231231| v22.21.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.6 | 11,008 | 15,630 | 19,202 | 99,039 | 3.98 |
232232| v24.11.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 118.2 | 10,511 | 14,410 | 19,432 | 107,550 | 3.98 |
@@ -239,7 +239,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
239239| --------------| ---------| ------------| ------------| ------------| ------------| ------------| --------------|
240240| v18.20.4 | better-sqlite3 | 227.7 | 25,149 | 23,360 | 60,954 | 157,903 | 3.98 |
241241| v18.20.8 | - | - | - | - | - | - | - |
242- | v20.19.5 | better-sqlite3 | 26.3 | 29,996 | 14,477 | 50,553 | 95,429 | 3.98 |
242+ | v20.19.5 | better-sqlite3 | 25.0 | 30,173 | 14,552 | 52,924 | 95,238 | 3.98 |
243243| v22.13.0 | better-sqlite3 | 27.0 | 44,889 | 36,970 | 87,725 | 134,735 | 3.98 |
244244| v22.21.1 | - | - | - | - | - | - | - |
245245| v24.11.1 | - | - | - | - | - | - | - |
@@ -252,7 +252,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
252252| --------------| ----------| ------| ----------|
253253| v18.20.4 | darwin | arm64 | 11/15/2025, 3:17:47 AM |
254254| v18.20.8 | linux | x64 | 11/14/2025, 1:45:57 PM |
255- | v20.19.5 | linux | x64 | 12/1 /2025, 2:54:57 AM |
255+ | v20.19.5 | linux | x64 | 12/2 /2025, 2:41:27 AM |
256256| v22.13.0 | linux | x64 | 11/15/2025, 3:02:58 AM |
257257| v22.21.1 | linux | x64 | 11/14/2025, 1:32:10 PM |
258258| v24.11.1 | linux | x64 | 11/14/2025, 1:33:38 PM |
0 commit comments