11# ONNX-Tensorflow Support Status
22|||
33| -:| :-|
4- | ONNX-Tensorflow Version| Master ( commit id: 6bfd631e0daedbc773b76636a5ea19e77a4b63ed )|
5- | ONNX Version| Master ( commit id: b2ed660d0a065b8346816f2c3a95d79ca79b88c9 )|
6- | Tensorflow Version| v2.3.0 |
4+ | ONNX-Tensorflow Version| Master ( commit id: f64afb48034af7121341f4ba5d6f56e275c5aedb )|
5+ | ONNX Version| Master ( commit id: a7a0fec7f25cae567429af62b7eaaee1c3f0e247 )|
6+ | Tensorflow Version| v2.3.1 |
77
88Notes:
99* Values that are new or updated from a previous opset version are in bold.
5151| Div| ** 1** | 1| 1| 1| 1| ** 6** | ** 7** | 7| 7| 7| 7| 7| ** 13** :small_red_triangle : | Div|
5252| Dropout| ** 1** | 1| 1| 1| 1| ** 6** | ** 7** | 7| 7| ** 10** | 10| ** 12** | ** 13** | Dropout|
5353| DynamicQuantizeLinear| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| ** 11** | 11| 11| DynamicQuantizeLinear|
54- | Einsum| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| ** 12** : small_red_triangle : | 12: small_red_triangle : | Einsum|
54+ | Einsum| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| ** 12** | 12| Einsum|
5555| Elu| ** 1** | 1| 1| 1| 1| ** 6** | 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| Elu|
5656| Equal| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| ** 7** | 7| 7| 7| ** 11** | 11| ** 13** | Equal|
5757| Erf| -| -| -| -| -| -| -| -| ** 9** | 9| 9| 9| ** 13** | Erf|
@@ -72,11 +72,11 @@ Notes:
7272| GreaterOrEqual| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| ** 12** | 12| GreaterOrEqual|
7373| HardSigmoid| ** 1** | 1| 1| 1| 1| ** 6** | 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| HardSigmoid|
7474| Hardmax| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 11** | 11| ** 13** :small_red_triangle : | Hardmax|
75- | Identity| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 13** : small_red_triangle : | Identity|
75+ | Identity| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 13** | Identity|
7676| If| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 11** | 11| ** 13** | If|
7777| InstanceNormalization| ** 1** | 1| 1| 1| 1| ** 6** | 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| InstanceNormalization|
7878| IsInf| -| -| -| -| -| -| -| -| -| ** 10** | 10| 10| 10| IsInf|
79- | IsNaN| -| -| -| -| -| -| -| -| ** 9** | 9| 9| 9| ** 13** : small_red_triangle : | IsNaN|
79+ | IsNaN| -| -| -| -| -| -| -| -| ** 9** | 9| 9| 9| ** 13** | IsNaN|
8080| LRN| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 13** | LRN|
8181| LSTM| ** 1** :small_orange_diamond : | 1:small_orange_diamond : | 1:small_orange_diamond : | 1:small_orange_diamond : | 1:small_orange_diamond : | 1:small_orange_diamond : | ** 7** :small_orange_diamond : | 7:small_orange_diamond : | 7:small_orange_diamond : | 7:small_orange_diamond : | 7:small_orange_diamond : | 7:small_orange_diamond : | 7:small_orange_diamond : | LSTM|
8282| LeakyRelu| ** 1** | 1| 1| 1| 1| ** 6** | 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| LeakyRelu|
@@ -100,7 +100,7 @@ Notes:
100100| Mul| ** 1** | 1| 1| 1| 1| ** 6** | ** 7** | 7| 7| 7| 7| 7| ** 13** | Mul|
101101| Multinomial| -| -| -| -| -| -| ** 7** :small_red_triangle : | 7:small_red_triangle : | 7:small_red_triangle : | 7:small_red_triangle : | 7:small_red_triangle : | 7:small_red_triangle : | 7:small_red_triangle : | Multinomial|
102102| Neg| ** 1** | 1| 1| 1| 1| ** 6** | 6| 6| 6| 6| 6| 6| ** 13** | Neg|
103- | NegativeLogLikelihoodLoss| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| ** 12** :small_red_triangle : | 12 :small_red_triangle : | NegativeLogLikelihoodLoss|
103+ | NegativeLogLikelihoodLoss| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| ** 12** :small_red_triangle : | ** 13 ** :small_red_triangle : | NegativeLogLikelihoodLoss|
104104| NonMaxSuppression| -| -| -| -| -| -| -| -| -| ** 10** | ** 11** | 11| 11| NonMaxSuppression|
105105| NonZero| -| -| -| -| -| -| -| -| ** 9** | 9| 9| 9| ** 13** :small_red_triangle : | NonZero|
106106| Not| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| Not|
@@ -123,10 +123,10 @@ Notes:
123123| ReduceL2| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 11** | 11| ** 13** :small_red_triangle : | ReduceL2|
124124| ReduceLogSum| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 11** | 11| ** 13** :small_red_triangle : | ReduceLogSum|
125125| ReduceLogSumExp| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 11** | 11| ** 13** :small_red_triangle : | ReduceLogSumExp|
126- | ReduceMax| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 11** | ** 12** | ** 13** : small_red_triangle : | ReduceMax|
127- | ReduceMean| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 11** | 11| ** 13** : small_red_triangle : | ReduceMean|
128- | ReduceMin| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 11** | ** 12** | ** 13** : small_red_triangle : | ReduceMin|
129- | ReduceProd| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 11** | 11| ** 13** : small_red_triangle : | ReduceProd|
126+ | ReduceMax| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 11** | ** 12** | ** 13** | ReduceMax|
127+ | ReduceMean| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 11** | 11| ** 13** | ReduceMean|
128+ | ReduceMin| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 11** | ** 12** | ** 13** | ReduceMin|
129+ | ReduceProd| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 11** | 11| ** 13** | ReduceProd|
130130| ReduceSum| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 11** | 11| ** 13** :small_red_triangle : | ReduceSum|
131131| ReduceSumSquare| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| ** 11** | 11| ** 13** :small_red_triangle : | ReduceSumSquare|
132132| Relu| ** 1** | 1| 1| 1| 1| ** 6** | 6| 6| 6| 6| 6| 6| ** 13** :small_red_triangle : | Relu|
@@ -179,7 +179,7 @@ Notes:
179179| Where| -| -| -| -| -| -| -| -| ** 9** | 9| 9| 9| 9| Where|
180180| Xor| ** 1** | 1| 1| 1| 1| 1| ** 7** | 7| 7| 7| 7| 7| 7| Xor|
181181
182- ONNX-TF Supported Operators / ONNX Operators: 105 / 162
182+ ONNX-TF Supported Operators / ONNX Operators: 118 / 162
183183
184184Notes:
1851851 . Cast: Cast string to data types other than float32/float64/int32/int64 is not supported in Tensorflow
0 commit comments