Commit 206a53f
File tree
- salt
- auth
- fileserver
- modules
- pillar
- states
- utils
- tests/pytests
- integration/states
- unit
- utils
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
601 | 601 | | |
602 | 602 | | |
603 | 603 | | |
604 | | - | |
605 | | - | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
606 | 606 | | |
607 | 607 | | |
608 | 608 | | |
609 | 609 | | |
610 | 610 | | |
611 | 611 | | |
612 | | - | |
| 612 | + | |
613 | 613 | | |
614 | | - | |
| 614 | + | |
615 | 615 | | |
616 | 616 | | |
617 | 617 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
504 | 504 | | |
505 | 505 | | |
506 | 506 | | |
507 | | - | |
508 | | - | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
509 | 509 | | |
510 | 510 | | |
511 | 511 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2494 | 2494 | | |
2495 | 2495 | | |
2496 | 2496 | | |
2497 | | - | |
| 2497 | + | |
2498 | 2498 | | |
2499 | 2499 | | |
2500 | 2500 | | |
| |||
2522 | 2522 | | |
2523 | 2523 | | |
2524 | 2524 | | |
2525 | | - | |
| 2525 | + | |
2526 | 2526 | | |
2527 | 2527 | | |
2528 | 2528 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
385 | 385 | | |
386 | 386 | | |
387 | 387 | | |
| 388 | + | |
388 | 389 | | |
389 | 390 | | |
390 | 391 | | |
| |||
393 | 394 | | |
394 | 395 | | |
395 | 396 | | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
| 397 | + | |
401 | 398 | | |
402 | 399 | | |
403 | 400 | | |
| |||
412 | 409 | | |
413 | 410 | | |
414 | 411 | | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
| 412 | + | |
420 | 413 | | |
421 | 414 | | |
422 | 415 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2009 | 2009 | | |
2010 | 2010 | | |
2011 | 2011 | | |
2012 | | - | |
| 2012 | + | |
2013 | 2013 | | |
2014 | 2014 | | |
2015 | 2015 | | |
| |||
2095 | 2095 | | |
2096 | 2096 | | |
2097 | 2097 | | |
2098 | | - | |
| 2098 | + | |
2099 | 2099 | | |
2100 | 2100 | | |
2101 | 2101 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1147 | 1147 | | |
1148 | 1148 | | |
1149 | 1149 | | |
1150 | | - | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
1151 | 1153 | | |
1152 | 1154 | | |
1153 | | - | |
| 1155 | + | |
1154 | 1156 | | |
1155 | 1157 | | |
1156 | 1158 | | |
| |||
1160 | 1162 | | |
1161 | 1163 | | |
1162 | 1164 | | |
1163 | | - | |
| 1165 | + | |
1164 | 1166 | | |
1165 | 1167 | | |
1166 | 1168 | | |
| |||
1170 | 1172 | | |
1171 | 1173 | | |
1172 | 1174 | | |
1173 | | - | |
| 1175 | + | |
1174 | 1176 | | |
1175 | 1177 | | |
1176 | 1178 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1498 | 1498 | | |
1499 | 1499 | | |
1500 | 1500 | | |
1501 | | - | |
1502 | | - | |
1503 | | - | |
1504 | | - | |
1505 | | - | |
1506 | | - | |
1507 | | - | |
1508 | | - | |
1509 | | - | |
1510 | | - | |
1511 | | - | |
1512 | | - | |
1513 | | - | |
| 1501 | + | |
| 1502 | + | |
| 1503 | + | |
1514 | 1504 | | |
1515 | 1505 | | |
1516 | 1506 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
| 106 | + | |
107 | 107 | | |
108 | | - | |
| 108 | + | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
337 | 337 | | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
338 | 356 | | |
339 | 357 | | |
340 | 358 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
98 | 101 | | |
99 | 102 | | |
100 | 103 | | |
| |||
0 commit comments