Commit 667dea4
committed
Code reviews:
- Moved the defines/enumerators to coap.py
- Changed the send() function to match the SuperSocket declaration
- Unconditionally gives the received packet to the user
- Updated unit tests1 parent aeb746a commit 667dea4
3 files changed
Lines changed: 87 additions & 74 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
22 | 62 | | |
23 | | - | |
| 63 | + | |
24 | 64 | | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
29 | 69 | | |
30 | 70 | | |
31 | 71 | | |
32 | 72 | | |
33 | 73 | | |
34 | | - | |
| 74 | + | |
35 | 75 | | |
36 | 76 | | |
37 | 77 | | |
38 | 78 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
41 | 81 | | |
42 | 82 | | |
43 | 83 | | |
44 | 84 | | |
45 | 85 | | |
46 | | - | |
| 86 | + | |
47 | 87 | | |
48 | 88 | | |
49 | 89 | | |
| |||
120 | 160 | | |
121 | 161 | | |
122 | 162 | | |
123 | | - | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
124 | 165 | | |
125 | 166 | | |
126 | 167 | | |
| |||
149 | 190 | | |
150 | 191 | | |
151 | 192 | | |
152 | | - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
153 | 195 | | |
154 | 196 | | |
155 | 197 | | |
| |||
214 | 256 | | |
215 | 257 | | |
216 | 258 | | |
217 | | - | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
218 | 261 | | |
219 | 262 | | |
220 | 263 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | 36 | | |
76 | 37 | | |
77 | 38 | | |
| |||
85 | 46 | | |
86 | 47 | | |
87 | 48 | | |
88 | | - | |
| 49 | + | |
89 | 50 | | |
90 | 51 | | |
91 | 52 | | |
| |||
172 | 133 | | |
173 | 134 | | |
174 | 135 | | |
175 | | - | |
176 | 136 | | |
| 137 | + | |
177 | 138 | | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
181 | 154 | | |
182 | 155 | | |
183 | 156 | | |
| |||
630 | 603 | | |
631 | 604 | | |
632 | 605 | | |
633 | | - | |
| 606 | + | |
634 | 607 | | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
635 | 610 | | |
636 | 611 | | |
637 | 612 | | |
| |||
805 | 780 | | |
806 | 781 | | |
807 | 782 | | |
808 | | - | |
809 | | - | |
810 | 783 | | |
811 | 784 | | |
812 | 785 | | |
| |||
824 | 797 | | |
825 | 798 | | |
826 | 799 | | |
827 | | - | |
828 | | - | |
829 | | - | |
830 | 800 | | |
831 | | - | |
| 801 | + | |
832 | 802 | | |
833 | 803 | | |
834 | | - | |
835 | 804 | | |
836 | 805 | | |
837 | 806 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| |||
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
| 98 | + | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | | - | |
| 110 | + | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
123 | 124 | | |
124 | 125 | | |
125 | 126 | | |
| |||
0 commit comments