Commit 264465c
authored
File tree
6 files changed
+193
-7
lines changed- src
- main/kotlin/io/snyk/plugin
- cli
- services
- ui
- jcef
- toolwindow/panels
- test/kotlin/io/snyk/plugin/ui/jcef
6 files changed
+193
-7
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| 92 | + | |
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
76 | 79 | | |
77 | 80 | | |
78 | 81 | | |
| |||
Lines changed: 98 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
Lines changed: 31 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
73 | 82 | | |
| 83 | + | |
74 | 84 | | |
75 | 85 | | |
76 | 86 | | |
| |||
165 | 175 | | |
166 | 176 | | |
167 | 177 | | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
168 | 183 | | |
169 | 184 | | |
170 | 185 | | |
171 | 186 | | |
172 | 187 | | |
173 | 188 | | |
174 | | - | |
175 | 189 | | |
176 | 190 | | |
177 | 191 | | |
| |||
199 | 213 | | |
200 | 214 | | |
201 | 215 | | |
202 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
203 | 227 | | |
204 | 228 | | |
205 | 229 | | |
| |||
209 | 233 | | |
210 | 234 | | |
211 | 235 | | |
212 | | - | |
213 | 236 | | |
214 | 237 | | |
215 | 238 | | |
| |||
341 | 364 | | |
342 | 365 | | |
343 | 366 | | |
| 367 | + | |
344 | 368 | | |
345 | 369 | | |
346 | 370 | | |
| |||
360 | 384 | | |
361 | 385 | | |
362 | 386 | | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
363 | 389 | | |
364 | 390 | | |
365 | 391 | | |
366 | | - | |
367 | 392 | | |
368 | 393 | | |
369 | 394 | | |
| |||
372 | 397 | | |
373 | 398 | | |
374 | 399 | | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
375 | 402 | | |
376 | 403 | | |
377 | 404 | | |
| |||
392 | 419 | | |
393 | 420 | | |
394 | 421 | | |
395 | | - | |
396 | 422 | | |
397 | 423 | | |
398 | 424 | | |
| |||
Lines changed: 59 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
0 commit comments