Este repositório contém o plano de trabalho para o Projeto do Laboratório de Transformação Digital (LTD), uma parceria estratégica entre a Universidade e a Prefeitura Municipal. O projeto visa implementar soluções tecnológicas inovadoras e capacitar servidores públicos em tecnologias emergentes.
| Área | Tarefa | Responsável | Data de Conclusão |
|---|---|---|---|
| Criação de Ferramentas com IA | Ferramentas com IA generativa (ChatGPT, Copilot, YouBot) | ||
| Criação de Ferramentas com IA | Criação de templates automáticos de e-mail | ||
| Criação de Ferramentas com IA | Criação de documentos com IA (currículos, ofícios, textos oficiais) | ||
| LTD e Automação | Projeto com foco em LTD | ||
| LTD e Automação | Laboratório de LTD | ||
| LTD e Automação | Geração de documentos automáticos (ofícios, relatórios) | ||
| Segurança da Informação | Desenvolvimento de Checklists de Segurança (funcionários e TI) | ||
| Segurança da Informação | Baseado nas normas ISO 27001 / 27002 / 27005 | ||
| Segurança da Informação | Pesquisa sobre práticas seguras na prefeitura | ||
| Segurança da Informação | Ferramenta de autoavaliação de segurança | ||
| Aplicações e Capacitações com IA | Criação de curso ou guia sobre IA para servidores | ||
| Aplicações e Capacitações com IA | Curso com ChatGPT e ferramentas práticas | ||
| Aplicações e Capacitações com IA | Simulações: Atendimento, Geração de Texto, Currículo, Ofício | ||
| Aplicações e Capacitações com IA | Atividades em grupo: criação de bots e sistemas simples | ||
| Projeto Acadêmico | Projeto de Extensão Universitária | ||
| Projeto Acadêmico | Parceria com a Prefeitura | ||
| Projeto Acadêmico | Criação de repositório (ex: GitHub, Vercel, Netlify) | ||
| Projeto Acadêmico | Página pública de LTD com dados reais |
| Área | Tarefa | Responsável | Previsão de Conclusão |
|---|---|---|---|
| Análise de Dados | Análise de Dados com Power BI ou Dashboards | ||
| Análise de Dados | Criação de Dashboards temáticos (dados da prefeitura) | ||
| Segurança da Informação | Treinamento sobre boas práticas digitais | ||
| Projeto Acadêmico | Plataforma para centralizar os dashboards e sistemas |
| Área | Tarefa | Responsável | Prioridade |
|---|---|---|---|
| Análise de Dados | Estudo dos 5 Vs do Big Data (Volume, Velocidade, Variedade, Veracidade, Valor) | Alta | |
| Análise de Dados | Compreensão de Petabytes e ferramentas | Média | |
| Criação de Ferramentas com IA | Criação de robôs (RPA) para automação | Alta | |
| LTD e Automação | Criação de páginas com dados (Portal da LTD, LRF) | Alta | |
| LTD e Automação | Análise e cruzamento de dados públicos | Média | |
| LTD e Automação | Geração de gráficos temáticos para prestação de contas | Alta |
- Faça um fork deste repositório
- Escolha uma tarefa disponível na seção "Tarefas Não Iniciadas"
- Atualize o README.md adicionando seu nome como responsável
- Desenvolva a tarefa designada seguindo as diretrizes do projeto
- Envie um Pull Request com suas contribuições para avaliação
As tarefas do projeto são gerenciadas através de duas plataformas principais:
- GitHub Projects: Acompanhamento de issues, melhorias e correções de bugs
- Jira: Gerenciamento de sprints, histórias de usuário e fluxo de desenvolvimento ágil
Toda a documentação técnica do projeto está centralizada em nossa Wiki:
A Wiki contém guias detalhados para todas as áreas principais do projeto:
- Cibersegurança
- Análise de Dados
- Inteligência Artificial
- Desenvolvimento de Software
- Fase de Planejamento: Concluída
- Fase de Desenvolvimento: Em andamento
- Fase de Implementação: Não iniciada
- Fase de Avaliação: Não iniciada
Agradecemos às seguintes pessoas que contribuíram para este projeto:
Tarefas Concluídas: 18/28 (64.3%)
Tarefas em Andamento: 4/28 (14.3%)
Tarefas Não Iniciadas: 6/28 (21.4%)
| Fase | Data de Início | Data de Término Prevista |
|---|---|---|
| Planejamento | 01/01/2025 | 15/03/2025 |
| Desenvolvimento | 16/03/2025 | 30/06/2025 |
| Implementação | 01/07/2025 | 15/09/2025 |
| Avaliação | 16/09/2025 | 30/10/2025 |
Este projeto é desenvolvido como parte de uma parceria acadêmica e está disponível sob os termos definidos no acordo de cooperação entre a Universidade e a Prefeitura Municipal.
Atualizado em: 28/04/2025
Junte-se à nossa Organização no GitHub
e continue contribuindo para nosso Software de Código Aberto ✨
