-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 27
feat: add bosnia #1153
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
base: main
Are you sure you want to change the base?
feat: add bosnia #1153
Changes from all commits
5dbfeb4
6bdd614
27b70ef
a22b164
832e59c
683bddb
6486260
1a76643
a46bb33
a635ef9
File filter
Filter by extension
Conversations
Jump to
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,31 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "ŽFBH Ticketschalter" | ||
| description: "Buchungsinformationen für die ŽFBH Ticketschalter." | ||
| params: | ||
| fip_50: true | ||
| additional_info_link: "https://www.zfbh.ba/en/kontakt/" | ||
| type: "onsite" | ||
| --- | ||
|
|
||
| Fahrkartenschalter der ŽFBH sind nur an den wichtigsten Bahnhöfen zu finden. Eine Liste der Fahrkartenschalter ist auf der [Website der ŽFBH](https://www.zfbh.ba/en/kontakt/) ganz unten verfügbar. | ||
|
|
||
| {{% booking-section "fip_50" %}} | ||
|
|
||
| ## FIP 50 Fahrkarten | ||
|
|
||
| Am ŽFBH Ticketschalter können FIP 50 Fahrkarten für Reisen für von der ŽFBH betriebenen Zügen innerhalb von Bosnien und Herzegowina sowie für Fahrten ins kroatische Ploče erworben werden. | ||
|
Member
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. Matthias hatte auf Discord eine Preisliste angehangen, sollten wir die Preise hier erwähnen? :) |
||
|
|
||
| {{< highlight inofficial >}} | ||
| FIP ist vor Ort nicht immer bekannt und teilweise werden Tickets mit anderen Ermäßigungen ausgestellt. [^1] | ||
| {{< /highlight >}} | ||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| {{% booking-section "reservations" %}} | ||
|
|
||
| ## Reservierungen | ||
|
|
||
| Uns ist aktuell nicht bekannt, ob Reservierungen angeboten werden. | ||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| [^1]: [FIP Guide Community – Bosnian FIP Coupons](https://discord.com/channels/1250522473188032512/1489819920299593859) | ||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,29 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "ŽRS Ticketschalter" | ||
| description: "Buchungsinformationen für die ŽRS Ticketschalter." | ||
| params: | ||
| fip_50: true | ||
| additional_info_link: "https://www.zrs-rs.com/putnicki-saobracaj/specijalne-ponude" | ||
| type: "onsite" | ||
| --- | ||
|
|
||
| Fahrkartenschalter der ŽRS sind nur an den wichtigsten Bahnhöfen zu finden. | ||
|
Member
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. Laut Matthias auf Discord gibt es wohl teilweise Zahlungs-Issues: https://discord.com/channels/1250522473188032512/1489819920299593859/1498692873518977204 |
||
|
|
||
| {{% booking-section "fip_50" %}} | ||
|
|
||
| ## FIP 50 Fahrkarten | ||
|
|
||
| Am ŽRS Ticketschalter können FIP 50 Fahrkarten für Reisen für von der ŽRS betriebenen Zügen innerhalb von Bosnien und Herzegowina erworben werden. | ||
|
|
||
| {{< highlight inofficial >}} | ||
| Es ist davon auszugehen, dass die Schalter, die Interrail-Tickets verkaufen können, auch FIP-Tickets anbieten. Diese Schalter sind auf der [Website der ŽRS](https://www.zrs-rs.com/putnicki-saobracaj/specijalne-ponude) aufgelistet. | ||
| {{< /highlight >}} | ||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| {{% booking-section "reservations" %}} | ||
|
|
||
| ## Reservierungen | ||
|
|
||
| Uns ist aktuell nicht bekannt, ob Reservierungen angeboten werden. | ||
| {{% /booking-section %}} | ||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,47 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Bosnien und Herzegowina" | ||
| country: "bosnia-and-herzegovina" | ||
| --- | ||
|
|
||
| ## FIP Nutzung | ||
|
|
||
| In Bosnien und Herzegowina erfordert die Nutzung von FIP aufgrund der sehr wenigen Züge pro Tag eine gute Planung. Dafür gibt es bis auf einzelne privat organisierte Charterzüge nur Verbindungen, die mit FIP genutzt werden können. Aufgrund der politischen Struktur des Landes werden diese durch die Verkehrsunternehmen [Željeznice Republike Srpske (ŽRS)](/operator/zrs), die den Schienenverkehr in der Förderation Republika Srpska betreibt, sowie die [Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (ŽFBH)](/operator/zfbh) in der Förderation Bosnien und Herzegowina aufgeteilt. | ||
|
|
||
| Während für ŽRS und ŽFBH FIP vergünstigte Tickets angeboten werden, sind FIP Freifahrtscheine nur für die ŽRS verfügbar. | ||
|
|
||
| Die FIP ermäßigten Tickets können ausschließlich vor Ort erworben werden. Nicht immer ist FIP als Ermäßigung bekannt, daher wird ggf. stattdessen ein Ticket mit einem anderen Rabatt ausgestellt. Beim Kauf sind Sprachkenntnisse in der Landessprache hilfreich. | ||
|
|
||
| {{< identify-operator sources="zfbh-website,zrs-website,vagonweb" />}} | ||
|
|
||
| ## Wissenswertes | ||
|
|
||
| Das Schienennetz von Bosnien und Herzegowina umfasst insgesamt ungefähr 1.000 Kilometer, jedoch werden längst nicht mehr alle Strecken befahren. Beide Betreiber ŽRS und ŽFBH konzentrieren sich nur noch auf wenige Strecken und befahren auch diese mit nur sehr wenigen Zügen pro Tag. Eine genaue Planung für der Nutzung der Züge ist daher unbedingt erforderlich. | ||
|
|
||
| Züge, welche die Entitätsgrenzen des Landes durchqueren, werden im Regelfahrplan derzeit nicht angeboten. Internationale Verbindungen sind nur sehr beschränkt vorhanden. so gibt es zwar Züge nach Kroatien, allerdings nur nach Ploče, was nicht mit dem restlichen kroatischen Schienennetz verbunden ist. Nach Serbien gibt es lediglich eine eher zufällige Verbindung, da der Bahnhof Štrpci an der innerserbischen Strecke von Belgrad nach Pirjepolje Teretna (teilweise weiter nach Montenegro) liegt und diese ganz kurz über bosnisches Gebiet führt. | ||
|
|
||
| Die Strecke zwischen Sarajevo und Mostar verbindet nicht nur die zwei touristischsten Städte des Landes miteinander, sondern gehört auch zu den sehenswertesten Strecken in ganz Europa. | ||
|
|
||
| ## Anreise und Grenzpunkte | ||
|
|
||
| {{% expander "Grenzpunkte" border %}} | ||
| | Land | Grenzpunkte | | ||
| | --- | --- | | ||
| | Kroatien (HŽ) | Brčko (Gr), Martin Brod (Gr), Metković (Gr), Slavonski Šamac (Gr), Volinja (Gr) | | ||
| | [Serbien](/country/serbia) ([SV](/operator/sv)) | Zvornik | | ||
|
|
||
| {{% /expander %}} | ||
|
|
||
| ### Kroatien | ||
|
|
||
| Von dem kroatischen Bahnhof Ploče, der nicht mit dem restlichen kroatischen Schienennetz verbunden ist, fährt zu bestimmten Zeiten im Jahr an einzelnen Tagen in der Woche ein Zug nach Sarajevo. Um diesen nutzen zu können, braucht es entweder FIP Freifahrtscheine der kroatischen HŽ sowie der bosnischen ŽFBH oder ein durchgehendes FIP rabattiertes Ticket. | ||
|
|
||
| Die weiteren Grenzübergänge werden aktuell nicht befahren. Eine Möglichkeit ist es bis zum kroatischen Bahnhof Volinja und dann z. B. per Taxi zum ersten bosnischen Bahnhof Dobrljin zu fahren. Ab dort verkehren sehr wenige Züge der ŽRS. Ob hier ein sinnvoller Anschluss möglich ist, ist daher vor der Fahrt zu prüfen. | ||
|
|
||
| ### Serbien | ||
|
|
||
| Der Bahnhof Štrpci ist derzeit der einzige Bahnhof in Bosnien und Herzegowina, zu dem es eine grenzüberschreitende Verbindung von Serbien gibt. Der Bahnhof im äußersten Osten des Landes ist Teil der innerserbischen Strecke von Belgrad nach Pirjepolje Teretna (teilweise weiter nach Montenegro) und führt nur ganz kurz über bosnisches Gebiet. Auf Grenzkontrollen wird hier in der Regel verzichtet. Hierfür wird ein FIP-Freifahrtschein oder FIP-ermäßigtes Ticket der serbischen [SV](/operator/sv) benötigt, da der Betreiber für den kurzen grenzüberschreitenden Abschnitt nicht wechselt. Der Bahnhof ist nicht mit dem restlichen bosnischen Streckennetz verbunden. | ||
|
|
||
| ### Montenegro | ||
|
|
||
| Es gibt derzeit keine direkte Schienenverbindung zwischen Montenegro und Bosnien und Herzegovina. Hier muss auf einen Fernbus ausgewichen werden. |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,5 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Bosnia and Herzegovina" | ||
| country: "bosnia-and-herzegovina" | ||
| --- |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,5 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Bosnie-Herzégovine" | ||
| country: "bosnia-and-herzegovina" | ||
| --- |
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
Es gab auf DB Planet noch den Hinweis, dass (zumindest in Čapljina) die Zahlung ausschließlich mit Bargeld möglich ist. Sollen wir das mit aufnehmen?