Skip to content

Conversation

@jviotti
Copy link
Member

@jviotti jviotti commented Jan 21, 2026

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti jv@jviotti.com

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <jv@jviotti.com>
@augmentcode
Copy link

augmentcode bot commented Jan 21, 2026

This pull request is too large for Augment to review. The PR exceeds the maximum size limit of 100000 tokens (approximately 400000 characters) for automated code review. Please consider breaking this PR into smaller, more focused changes.

@jviotti jviotti merged commit d5ba17d into main Jan 21, 2026
13 checks passed
@jviotti jviotti deleted the walker-property-name branch January 21, 2026 17:45
Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 3051286 Previous: 4867cd7 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 3.1116479171667315 ns/iter 3.109706818626633 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 3.1077468982898178 ns/iter 3.1083519973258094 ns/iter 1.00
Regex_Period_Asterisk 3.107776435100075 ns/iter 3.106883840871003 ns/iter 1.00
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 3.108634137226358 ns/iter 3.1063744392932033 ns/iter 1.00
Regex_Period_Plus 3.1079095475914014 ns/iter 3.046043706055421 ns/iter 1.02
Regex_Period 3.037314086738309 ns/iter 3.1084747899656424 ns/iter 0.98
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.833068378934878 ns/iter 3.1085645251974787 ns/iter 0.91
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.8269108610355747 ns/iter 3.1094507612339752 ns/iter 0.91
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 3.1082964579685832 ns/iter 3.106598653134407 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 3.3925978889166264 ns/iter 3.1072555979235856 ns/iter 1.09
Regex_Caret_X_Hyphen 10.604185302877248 ns/iter 12.431261903906156 ns/iter 0.85
Regex_Period_Md_Dollar 28.068831136897064 ns/iter 27.48611877862021 ns/iter 1.02
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 7.1493804054154495 ns/iter 7.169161469712292 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 3.7309086682016734 ns/iter 3.729268730505185 ns/iter 1.00
Regex_Nested_Backtrack 49.25521572367233 ns/iter 49.58719827614298 ns/iter 0.99
JSON_Array_Of_Objects_Unique 431.2452699131013 ns/iter 416.2604954747338 ns/iter 1.04
JSON_Parse_1 29268.422095842423 ns/iter 29193.379310344764 ns/iter 1.00
JSON_Parse_Real 38368.09617587348 ns/iter 38188.26878549655 ns/iter 1.00
JSON_Parse_Decimal 129204.86867176507 ns/iter 129017.76137829483 ns/iter 1.00
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 62.57820175277097 ns/iter 62.55620432639844 ns/iter 1.00
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 164.69107704116828 ns/iter 162.45390783014585 ns/iter 1.01
JSON_String_Equal/10 6.850605589060094 ns/iter 6.849012746126248 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal/100 7.46686980266585 ns/iter 7.465401774752644 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.937896863055611 ns/iter 0.9377146056652855 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 10.258366585273128 ns/iter 14.626356320214045 ns/iter 0.70
JSON_String_Fast_Hash/10 2.4882544292974 ns/iter 2.486591381436849 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/100 2.4880191350138903 ns/iter 2.490601568616842 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/10 2.4918064873656416 ns/iter 2.6980142048147635 ns/iter 0.92
JSON_String_Key_Hash/100 6.528403149748575 ns/iter 9.015427106745259 ns/iter 0.72
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 3.736512501275197 ns/iter 3.7336664583976433 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.7366743832162053 ns/iter 3.734595772528644 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.735225602560269 ns/iter 3.736987386792633 ns/iter 1.00
Pointer_Object_Traverse 46.095526702884236 ns/iter 46.08287167894588 ns/iter 1.00
Pointer_Object_Try_Traverse 53.973073696125184 ns/iter 53.83397541790292 ns/iter 1.00
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 289.5184827352955 ns/iter 289.3592719706996 ns/iter 1.00
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 3137850.0717491456 ns/iter 3126913.2869953453 ns/iter 1.00
Schema_Frame_WoT_References 5983328.153845824 ns/iter 5899827.720339791 ns/iter 1.01
Schema_Frame_OMC_References 28419377.916667562 ns/iter 26897542.884617347 ns/iter 1.06
Schema_Frame_OMC_Locations 27109773.230768915 ns/iter 25329676.333336063 ns/iter 1.07
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 129337038.79998574 ns/iter 123489619.59999087 ns/iter 1.05
Schema_Iterator_ISO_Language 2357344.677966081 ns/iter 2325375.4833334973 ns/iter 1.01
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 127856542.20001562 ns/iter 130628307.75001544 ns/iter 0.98
Schema_Tracker_ISO_Language 47972273.214286685 ns/iter 48140482.28571924 ns/iter 1.00
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 24180435.666668627 ns/iter 23678363.379311685 ns/iter 1.02
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 136691496.99999252 ns/iter 130851257.19999269 ns/iter 1.04
Schema_Bundle_Meta_2020_12 2185056.579931863 ns/iter 2165145.9409873434 ns/iter 1.01
Schema_Frame_Many_Resources_References 267109041.6666478 ns/iter 257008733.3333125 ns/iter 1.04
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 236374718.66667664 ns/iter 231078614.33334163 ns/iter 1.02
Alterschema_Check_Readibility_OMC 34003086.428572804 ns/iter 32226571.190476317 ns/iter 1.06
EditorSchema_ForEditor_EmbeddedResources 14668757.791670354 ns/iter 14109118.439992018 ns/iter 1.04
URITemplateRouter_Create 16721.26409208094 ns/iter 16983.502272615155 ns/iter 0.98
URITemplateRouter_Match 177.39473655150667 ns/iter 174.80889560084475 ns/iter 1.01
URITemplateRouterView_Restore 8198.132297604905 ns/iter 8190.927099184617 ns/iter 1.00
URITemplateRouterView_Match 121.08740468588132 ns/iter 135.69258607386215 ns/iter 0.89

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (windows/msvc)

Details
Benchmark suite Current: 3051286 Previous: 4867cd7 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 4.25944810267888 ns/iter 3.7919062500004133 ns/iter 1.12
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 4.067869419641974 ns/iter 3.771254457551203 ns/iter 1.08
Regex_Period_Asterisk 4.580357822724337 ns/iter 4.4018981249998035 ns/iter 1.04
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 4.330031250000843 ns/iter 4.089139560873371 ns/iter 1.06
Regex_Period_Plus 4.51084944297142 ns/iter 4.3983931249997 ns/iter 1.03
Regex_Period 4.74925813566028 ns/iter 4.395472500000608 ns/iter 1.08
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 4.160580065106506 ns/iter 4.0830336233622475 ns/iter 1.02
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 3.926952566963848 ns/iter 3.7653120253669154 ns/iter 1.04
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 4.107958221621386 ns/iter 4.2472131772272155 ns/iter 0.97
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 3.788870886091644 ns/iter 4.3655549631531905 ns/iter 0.87
Regex_Caret_X_Hyphen 7.537963169641821 ns/iter 7.732509340479676 ns/iter 0.97
Regex_Period_Md_Dollar 35.63064485068845 ns/iter 35.09152437336218 ns/iter 1.02
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 7.228064732142262 ns/iter 7.236391071428118 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 4.121138712715865 ns/iter 4.152402319575014 ns/iter 0.99
Regex_Nested_Backtrack 103.2318302128651 ns/iter 98.75462500000154 ns/iter 1.05
JSON_Array_Of_Objects_Unique 490.17939999998816 ns/iter 493.2660029611733 ns/iter 0.99
JSON_Parse_1 72845.42410714221 ns/iter 74409.38797375429 ns/iter 0.98
JSON_Parse_Real 93195.94214544426 ns/iter 93584.83996250312 ns/iter 1.00
JSON_Parse_Decimal 338547.2986247834 ns/iter 337338.141683793 ns/iter 1.00
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 66.81532142857398 ns/iter 65.64295535714645 ns/iter 1.02
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 260.3039736742117 ns/iter 264.2126490834375 ns/iter 0.99
JSON_String_Equal/10 12.251533873875465 ns/iter 12.328321428571241 ns/iter 0.99
JSON_String_Equal/100 13.84800663460829 ns/iter 13.904689285713598 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 2.1988870287957325 ns/iter 2.198271250000161 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 12.858107142855195 ns/iter 12.625283928571207 ns/iter 1.02
JSON_String_Fast_Hash/10 3.7670057075593464 ns/iter 3.77527981468755 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/100 3.7648891004197056 ns/iter 3.762512671852308 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/10 3.8158805288997217 ns/iter 3.8230226717445936 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/100 13.760827170709883 ns/iter 16.323904017858023 ns/iter 0.84
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 4.7155477019444545 ns/iter 4.723154465340337 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.7714344575505496 ns/iter 3.7683405298260015 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 4.720262956964831 ns/iter 4.708690858724469 ns/iter 1.00
Pointer_Object_Traverse 50.89730357143805 ns/iter 51.56340999999429 ns/iter 0.99
Pointer_Object_Try_Traverse 75.6304196428711 ns/iter 69.48520535714358 ns/iter 1.09
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 156.24200892858653 ns/iter 189.79156158850515 ns/iter 0.82
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 9845074.99999765 ns/iter 10280194.642857866 ns/iter 0.96
Schema_Frame_WoT_References 11299745.312502552 ns/iter 11271548.21428584 ns/iter 1.00
Schema_Frame_OMC_References 58756036.36365089 ns/iter 57839609.09090266 ns/iter 1.02
Schema_Frame_OMC_Locations 54009350.00000118 ns/iter 53527810.00000277 ns/iter 1.01
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 247673700.00002608 ns/iter 242422566.66665676 ns/iter 1.02
Schema_Iterator_ISO_Language 4157700.6024100636 ns/iter 4401331.976744581 ns/iter 0.94
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 258516133.3333114 ns/iter 254103533.3333639 ns/iter 1.02
Schema_Tracker_ISO_Language 98947699.99997759 ns/iter 105676283.33332853 ns/iter 0.94
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 52538289.99998404 ns/iter 58052410.00000478 ns/iter 0.91
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 252102466.66665626 ns/iter 248734233.33330417 ns/iter 1.01
Schema_Bundle_Meta_2020_12 4218107.831323333 ns/iter 4716859.776531669 ns/iter 0.89
Schema_Frame_Many_Resources_References 519571100.00012106 ns/iter 636909800.0000122 ns/iter 0.82
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 365994499.9999425 ns/iter 441040299.9999974 ns/iter 0.83
Alterschema_Check_Readibility_OMC 66258981.81817485 ns/iter 64000872.72726812 ns/iter 1.04
EditorSchema_ForEditor_EmbeddedResources 25820182.14283315 ns/iter 25763167.64706502 ns/iter 1.00
URITemplateRouter_Create 21884.005758863685 ns/iter 22966.762647740437 ns/iter 0.95
URITemplateRouter_Match 222.3851562499846 ns/iter 207.10133673654028 ns/iter 1.07
URITemplateRouterView_Restore 32258.275910560114 ns/iter 31414.879464288148 ns/iter 1.03
URITemplateRouterView_Match 149.69616071428706 ns/iter 145.65079037273065 ns/iter 1.03

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/gcc)

Details
Benchmark suite Current: 3051286 Previous: 4867cd7 Ratio
URITemplateRouter_Create 11761.45731767414 ns/iter 14426.807076504974 ns/iter 0.82
URITemplateRouter_Match 145.4847825874834 ns/iter 178.67185618909554 ns/iter 0.81
URITemplateRouterView_Restore 3432.638341384833 ns/iter 8136.947450665772 ns/iter 0.42
URITemplateRouterView_Match 124.9237777341544 ns/iter 115.31289522246446 ns/iter 1.08
EditorSchema_ForEditor_EmbeddedResources 13547783.529426014 ns/iter 14937858.170184128 ns/iter 0.91
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 196645315.6666527 ns/iter 228879676.66671708 ns/iter 0.86
Alterschema_Check_Readibility_OMC 30842867.30434186 ns/iter 34406617.8500043 ns/iter 0.90
Schema_Frame_WoT_References 5798971.4214874 ns/iter 6372281.081817991 ns/iter 0.91
Schema_Frame_OMC_References 25798506.77777897 ns/iter 28760341.500003505 ns/iter 0.90
Schema_Frame_OMC_Locations 24094430.379309103 ns/iter 27349860.499996863 ns/iter 0.88
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 117403249.83331144 ns/iter 126348955.49998267 ns/iter 0.93
Schema_Iterator_ISO_Language 2567716.5613380237 ns/iter 2556228.0145459226 ns/iter 1.00
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 258655696.66666487 ns/iter 292465255.6666842 ns/iter 0.88
Schema_Tracker_ISO_Language 45109146.93749157 ns/iter 49122737.35715189 ns/iter 0.92
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 32736178.809522074 ns/iter 33016336.714289147 ns/iter 0.99
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 125497486.99998417 ns/iter 134250504.6000042 ns/iter 0.93
Schema_Bundle_Meta_2020_12 2301501.727877204 ns/iter 2372946.34915982 ns/iter 0.97
Schema_Frame_Many_Resources_References 242149619.33330414 ns/iter 274616722.00001884 ns/iter 0.88
Pointer_Object_Traverse 47.06613689568116 ns/iter 46.0673760652914 ns/iter 1.02
Pointer_Object_Try_Traverse 25.535510881584273 ns/iter 22.730477974848217 ns/iter 1.12
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 157.6723986641084 ns/iter 158.5155796602516 ns/iter 0.99
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 3254315.218603995 ns/iter 3355788.4731713207 ns/iter 0.97
JSON_Array_Of_Objects_Unique 323.26525976159445 ns/iter 424.9315457727752 ns/iter 0.76
JSON_Parse_1 31146.224727639245 ns/iter 32938.67275913341 ns/iter 0.95
JSON_Parse_Real 42483.1002123117 ns/iter 44049.881985615706 ns/iter 0.96
JSON_Parse_Decimal 147177.37981070633 ns/iter 156371.38857785714 ns/iter 0.94
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 51.93885616404858 ns/iter 59.633240850538066 ns/iter 0.87
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 132.88517446244506 ns/iter 165.15064225875253 ns/iter 0.80
JSON_String_Equal/10 5.548476071519652 ns/iter 6.655613465018509 ns/iter 0.83
JSON_String_Equal/100 6.663388353084638 ns/iter 7.298270593479138 ns/iter 0.91
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.8253504981278695 ns/iter 0.6233952482224999 ns/iter 1.32
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 12.672282579267247 ns/iter 19.570518306672078 ns/iter 0.65
JSON_String_Fast_Hash/10 2.3758907853733073 ns/iter 2.336958426343796 ns/iter 1.02
JSON_String_Fast_Hash/100 2.3786896326920335 ns/iter 2.3391022077718455 ns/iter 1.02
JSON_String_Key_Hash/10 1.4405872983832388 ns/iter 1.2459201540127853 ns/iter 1.16
JSON_String_Key_Hash/100 11.823566688069421 ns/iter 12.425756800624809 ns/iter 0.95
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.921095906841403 ns/iter 2.4871452982365168 ns/iter 1.17
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.92002278179933 ns/iter 2.798210873686439 ns/iter 1.04
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.9272596585202475 ns/iter 2.8007859946363225 ns/iter 1.05
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 2.5923210198028035 ns/iter 3.111714329018087 ns/iter 0.83
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 2.5918091307836146 ns/iter 3.1096796879284345 ns/iter 0.83
Regex_Period_Asterisk 2.5920891664215717 ns/iter 3.1085549391667047 ns/iter 0.83
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 2.5924672075134403 ns/iter 3.108004778148251 ns/iter 0.83
Regex_Period_Plus 2.3095041654839172 ns/iter 2.7968134913982703 ns/iter 0.83
Regex_Period 2.305573029147804 ns/iter 2.799266907227838 ns/iter 0.82
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.3230557289684177 ns/iter 2.797265856157011 ns/iter 0.83
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.357800394633193 ns/iter 2.7973962629067697 ns/iter 0.84
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 2.599398308024278 ns/iter 4.0421439159446795 ns/iter 0.64
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 2.5941959511842234 ns/iter 4.042202937922452 ns/iter 0.64
Regex_Caret_X_Hyphen 9.177300617732422 ns/iter 13.678411280908316 ns/iter 0.67
Regex_Period_Md_Dollar 30.51330717939244 ns/iter 36.41621032676584 ns/iter 0.84
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 8.90586633288145 ns/iter 8.70560745636455 ns/iter 1.02
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 2.885791791798411 ns/iter 4.043488823810093 ns/iter 0.71
Regex_Nested_Backtrack 48.963595537342535 ns/iter 65.25204323775681 ns/iter 0.75

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 3051286 Previous: 4867cd7 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 1.733743049187276 ns/iter 2.034908164142652 ns/iter 0.85
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 1.734497432115858 ns/iter 1.9690568411290714 ns/iter 0.88
Regex_Period_Asterisk 1.7779990696570784 ns/iter 1.9125932663085077 ns/iter 0.93
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 1.7427806266851522 ns/iter 2.016834468072908 ns/iter 0.86
Regex_Period_Plus 2.0751527270098977 ns/iter 2.376905792430025 ns/iter 0.87
Regex_Period 2.0681103568436234 ns/iter 2.3768389540687083 ns/iter 0.87
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.045319249023618 ns/iter 2.579081147205105 ns/iter 0.79
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.2294335256601947 ns/iter 2.8413862171376016 ns/iter 0.78
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 1.7451040192219056 ns/iter 2.3089762261092366 ns/iter 0.76
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 1.796449601002659 ns/iter 2.224316835709899 ns/iter 0.81
Regex_Caret_X_Hyphen 6.58233754570636 ns/iter 7.820205470143089 ns/iter 0.84
Regex_Period_Md_Dollar 20.520455712833854 ns/iter 25.186012840840917 ns/iter 0.81
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 5.526309733862225 ns/iter 6.352741443983284 ns/iter 0.87
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 1.782253168335413 ns/iter 2.081816171865631 ns/iter 0.86
Regex_Nested_Backtrack 29.402829431552057 ns/iter 32.52401183991301 ns/iter 0.90
JSON_Array_Of_Objects_Unique 363.3605532356772 ns/iter 394.5168351415742 ns/iter 0.92
JSON_Parse_1 21340.520018407704 ns/iter 24914.249366202133 ns/iter 0.86
JSON_Parse_Real 25684.250512595605 ns/iter 28775.774962596828 ns/iter 0.89
JSON_Parse_Decimal 253783.62226275972 ns/iter 312256.563968668 ns/iter 0.81
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 59.35933356329807 ns/iter 66.8600105380543 ns/iter 0.89
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 138.4317062812972 ns/iter 151.56016512837073 ns/iter 0.91
JSON_String_Equal/10 7.749484955437762 ns/iter 8.352184970799858 ns/iter 0.93
JSON_String_Equal/100 6.76551552191367 ns/iter 8.669546246670105 ns/iter 0.78
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.34406591900837036 ns/iter 0.40805709774035026 ns/iter 0.84
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 3.431578703020575 ns/iter 3.8575203024784304 ns/iter 0.89
JSON_String_Fast_Hash/10 2.4102428287240976 ns/iter 2.785078964123069 ns/iter 0.87
JSON_String_Fast_Hash/100 2.056854521647277 ns/iter 2.307245306671916 ns/iter 0.89
JSON_String_Key_Hash/10 1.3637745711701381 ns/iter 1.612146194112265 ns/iter 0.85
JSON_String_Key_Hash/100 2.1506607794949573 ns/iter 2.5716119635380905 ns/iter 0.84
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.730601991859224 ns/iter 3.044363221939084 ns/iter 0.90
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.765330921377405 ns/iter 3.4392469087312234 ns/iter 0.80
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.7530979161002107 ns/iter 3.044293389211238 ns/iter 0.90
Pointer_Object_Traverse 14.59923612442486 ns/iter 16.203973040321024 ns/iter 0.90
Pointer_Object_Try_Traverse 19.39289231882996 ns/iter 25.318790716657894 ns/iter 0.77
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 157.63085812436276 ns/iter 193.52994667842702 ns/iter 0.81
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 4135131.4910184415 ns/iter 5853182.500000003 ns/iter 0.71
Schema_Frame_WoT_References 5413989.5038169995 ns/iter 7284204.899082848 ns/iter 0.74
Schema_Frame_OMC_References 30095813.39130779 ns/iter 42783855.53332858 ns/iter 0.70
Schema_Frame_OMC_Locations 28299974.999999903 ns/iter 33521224.238094352 ns/iter 0.84
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 98417833.42856811 ns/iter 124965160.71428232 ns/iter 0.79
Schema_Iterator_ISO_Language 2076510.6382979127 ns/iter 3020273.0702480837 ns/iter 0.69
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 80539739.62499583 ns/iter 118110000.00000149 ns/iter 0.68
Schema_Tracker_ISO_Language 38269122.666671745 ns/iter 53492187.50000416 ns/iter 0.72
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 14592287.333333805 ns/iter 17435665.57894981 ns/iter 0.84
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 100510267.85710551 ns/iter 131760625.00001535 ns/iter 0.76
Schema_Bundle_Meta_2020_12 1670291.3966747038 ns/iter 2104631.298741338 ns/iter 0.79
Schema_Frame_Many_Resources_References 228543291.6666347 ns/iter 254096250.00001296 ns/iter 0.90
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 173177916.7500065 ns/iter 189737552.0000253 ns/iter 0.91
Alterschema_Check_Readibility_OMC 35256718.285712026 ns/iter 37442550.944446236 ns/iter 0.94
EditorSchema_ForEditor_EmbeddedResources 12195033.64913172 ns/iter 13717411.11321377 ns/iter 0.89
URITemplateRouter_Create 16395.203276488388 ns/iter 17550.805590601685 ns/iter 0.93
URITemplateRouter_Match 183.49890357299373 ns/iter 189.00683274800764 ns/iter 0.97
URITemplateRouterView_Restore 10150.11040637007 ns/iter 12291.191199616655 ns/iter 0.83
URITemplateRouterView_Match 113.41373564927811 ns/iter 138.910811808843 ns/iter 0.82

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/gcc)

Details
Benchmark suite Current: 3051286 Previous: 4867cd7 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 2.1909316777756653 ns/iter 2.0727593000197717 ns/iter 1.06
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 2.2075361519363894 ns/iter 2.074648271685219 ns/iter 1.06
Regex_Period_Asterisk 2.2193811207284444 ns/iter 2.0945858485253237 ns/iter 1.06
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 2.268245889539706 ns/iter 2.20190800476638 ns/iter 1.03
Regex_Period_Plus 2.3876625525288966 ns/iter 2.3050918822843767 ns/iter 1.04
Regex_Period 2.2308883603852045 ns/iter 2.297814628686806 ns/iter 0.97
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.2344358981729164 ns/iter 2.2989293582756587 ns/iter 0.97
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.2127019343774683 ns/iter 2.326180102578935 ns/iter 0.95
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 2.1664151384301604 ns/iter 2.2172244582584684 ns/iter 0.98
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 2.1202614414318433 ns/iter 2.219307240564124 ns/iter 0.96
Regex_Caret_X_Hyphen 6.5560831746679655 ns/iter 6.7792719648591575 ns/iter 0.97
Regex_Period_Md_Dollar 22.41588356024147 ns/iter 22.15649710104588 ns/iter 1.01
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 5.1186370593383455 ns/iter 4.748819583671275 ns/iter 1.08
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 2.53342146152185 ns/iter 2.171232363863652 ns/iter 1.17
Regex_Nested_Backtrack 50.302288563743204 ns/iter 45.12337888522487 ns/iter 1.11
JSON_Array_Of_Objects_Unique 299.2881462173304 ns/iter 263.5533488537671 ns/iter 1.14
JSON_Parse_1 26756.497279691917 ns/iter 22513.480241564692 ns/iter 1.19
JSON_Parse_Real 28102.865317554777 ns/iter 23951.64370169655 ns/iter 1.17
JSON_Parse_Decimal 314068.4763590495 ns/iter 252030.1971923221 ns/iter 1.25
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 38.30381796951612 ns/iter 31.85197253239297 ns/iter 1.20
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 144.00282795240105 ns/iter 118.4914515919642 ns/iter 1.22
JSON_String_Equal/10 5.969531551436797 ns/iter 5.4500148413206 ns/iter 1.10
JSON_String_Equal/100 6.106375216242309 ns/iter 5.419708977322406 ns/iter 1.13
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.8166972722581033 ns/iter 0.804901348959517 ns/iter 1.01
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 3.694037651626553 ns/iter 3.7703036268959567 ns/iter 0.98
JSON_String_Fast_Hash/10 1.965204206692123 ns/iter 1.9737943449805229 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/100 2.0055193620776977 ns/iter 1.9891356124782709 ns/iter 1.01
JSON_String_Key_Hash/10 1.5766621655086355 ns/iter 1.5540976132799937 ns/iter 1.01
JSON_String_Key_Hash/100 2.727699535206721 ns/iter 2.7799375133831186 ns/iter 0.98
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.062490669827063 ns/iter 1.9408023073649971 ns/iter 1.06
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 1.9660823048422291 ns/iter 1.8708806316703943 ns/iter 1.05
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.063548093049403 ns/iter 1.7908338375406252 ns/iter 1.15
Pointer_Object_Traverse 64.97952330846053 ns/iter 54.30742776114089 ns/iter 1.20
Pointer_Object_Try_Traverse 43.68518997755283 ns/iter 36.308351303674236 ns/iter 1.20
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 177.57357757307975 ns/iter 155.0949095951709 ns/iter 1.14
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 4428385.077296076 ns/iter 3970855.3216396235 ns/iter 1.12
Schema_Frame_WoT_References 5956796.646118164 ns/iter 5183109.465767356 ns/iter 1.15
Schema_Frame_OMC_References 32838833.959479082 ns/iter 27999916.076660156 ns/iter 1.17
