Skip to content

Add a pluggable CostModel for the compressor#8753

Draft
connortsui20 wants to merge 3 commits into
developfrom
ct/compressor-cost-model
Draft

Add a pluggable CostModel for the compressor#8753
connortsui20 wants to merge 3 commits into
developfrom
ct/compressor-cost-model

Conversation

@connortsui20

@connortsui20 connortsui20 commented Jul 14, 2026

Copy link
Copy Markdown
Member

Tracking Issue: #8701

Supersedes #8698, rebased onto the reorganized compressor modules (#8745).

Rationale for this change

The compressor's selection objective — maximize estimated compression ratio — is hardcoded into the selection loop, so it cannot be varied per workload (#7697). This PR separates candidate evaluation from selection policy: schemes produce model-independent candidate evidence, the configured CostModel prices each Candidate, and the compressor picks the lowest-cost candidate.

The default SizeCost preserves today's behavior exactly: same winners, same canonical-acceptance threshold, same encoding trees and sizes (golden snapshots unchanged).

What changes are included in this PR?

Details
  • Scheme::evaluate replaces expected_compression_ratio. It returns a SchemeEvaluation: skip, force AlwaysUse, produce an opaque CandidateEstimate, or request a DeferredEvaluation (sampling or a callback).
  • A new vortex_compressor::cost module holds the finite, totally ordered Cost, the CostModel trait, the default SizeCost, and the borrowed Candidate view (scheme, estimate, input, optional compressed sample, cascade ancestry) handed to CostModel::cost. Selection retains and compares only Cost; compression ratio is transient evidence consumed by SizeCost.
  • Deferred callbacks no longer see the current winner or a ratio threshold, so Delta and Sequence always finish their evaluation before the model judges their candidates. This can increase their evaluation work but does not change default winners or output. Model-aware pruning is deferred until a non-size model establishes the lower-bound contract it needs.
  • The winner_compress trace span gains a model-defined estimated_cost and drops the estimated-ratio field; achieved ratio remains post-compression observability.
  • New selector-level tests: a custom model can change the winner, a deferred lower-ratio candidate can win under a custom model, candidates must beat canonical_cost, and sampled evidence is exposed correctly.

Decisions that deliberately remain outside the model boundary: constant handling, AlwaysUse, the final byte-acceptance gate, and extension-versus-storage selection. Not included here: model-driven pruning, scheme priors, builder/session plumbing, or a production time-based model.

What APIs are changed? Are there any user-facing changes?

Breaking for scheme implementors (changelog/break):

  • Scheme::expected_compression_ratioScheme::evaluate.
  • CompressionEstimate, EstimateVerdict, DeferredEstimate, and EstimateFn are replaced by SchemeEvaluation, ResolvedEvaluation, DeferredEvaluation, DeferredEvaluationFn, and CandidateEstimate, all re-exported from vortex_compressor::scheme. Deferred callbacks lose their best-so-far argument.

New API: cost::{Cost, CostModel, SizeCost, Candidate} and CascadingCompressor::with_cost_model.

@connortsui20 connortsui20 force-pushed the ct/compressor-cost-model branch from 314bf6e to 48c8634 Compare July 14, 2026 15:15
@connortsui20 connortsui20 added the changelog/break A breaking API change label Jul 14, 2026 — with Claude
@connortsui20 connortsui20 changed the title Extract scheme-selection policy into a pluggable CostModel Add a pluggable CostModel for compressor scheme selection Jul 14, 2026
@connortsui20 connortsui20 changed the title Add a pluggable CostModel for compressor scheme selection Add a pluggable CostModel for the compressor Jul 14, 2026
@connortsui20 connortsui20 force-pushed the ct/compressor-cost-model branch from 48c8634 to 1376bf5 Compare July 14, 2026 18:05
@connortsui20 connortsui20 added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jul 14, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jul 14, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Jul 14, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 1376bf5 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 1.122x ❌

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.122x ❌, 0↑ 7↓)
name PR 1376bf5 (ns) base 56dffcc (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 126664852 113123061 1.12
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 283045429 272684680 1.04
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 27187749 23563566 1.15
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 294686922 262667674 1.12
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 10826452 9238783 1.17
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 16387122 14651343 1.12
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 22816980 19807818 1.15
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 15271191 12806102 1.19
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 423270575 390395503 1.08
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 12740150 11875643 1.07

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +3.2%
Engines: DataFusion No clear signal (+4.3%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+2.1%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.009x ➖
Parquet (geomean): 0.977x ➖
Shifts: Parquet (control) -2.3% · Median polish -0.7%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.032x ➖, 0↑ 2↓)
name PR 1376bf5 (ns) base 56dffcc (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 5847418 5223038 1.12
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 36554115 33808693 1.08
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 37739231 38739528 0.97
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 66901237 55920317 1.20
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 274123757 280469708 0.98
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 215952600 220457359 0.98
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 52254073 51600037 1.01
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 55490102 56575511 0.98
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 22858006 23072125 0.99
datafusion / vortex-compact (0.985x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 1376bf5 (ns) base 56dffcc (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 6122959 6331147 0.97
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 97708614 103326448 0.95
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 103442062 104310796 0.99
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 837151448 858177416 0.98
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 907334324 906634543 1.00
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 811129016 822868204 0.99
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 465549443 466806953 1.00
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 480066834 477190744 1.01
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 20897618 21033833 0.99
datafusion / parquet (0.966x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 1376bf5 (ns) base 56dffcc (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 🚀 6811574 7684832 0.89
fineweb_q01/datafusion:parquet 293594456 301158505 0.97
fineweb_q02/datafusion:parquet 284023282 293423361 0.97
fineweb_q03/datafusion:parquet 295152308 288622563 1.02
fineweb_q04/datafusion:parquet 299330578 313119950 0.96
fineweb_q05/datafusion:parquet 294091960 307150349 0.96
fineweb_q06/datafusion:parquet 286201135 298243576 0.96
fineweb_q07/datafusion:parquet 285314993 285231347 1.00
fineweb_q08/datafusion:parquet 276118611 282546007 0.98
duckdb / vortex-file-compressed (1.018x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 1376bf5 (ns) base 56dffcc (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 3777004 3206617 1.18
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33731538 33400571 1.01
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 39156340 38831434 1.01
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 111761887 115114270 0.97
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 276890239 270372649 1.02
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 214399678 216827541 0.99
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 52471402 51494025 1.02
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 55171387 55053842 1.00
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 21788716 22399735 0.97
duckdb / vortex-compact (1.001x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 1376bf5 (ns) base 56dffcc (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 3217922 3158221 1.02
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 108294667 108287789 1.00
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 115938392 111685771 1.04
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 846100103 857364479 0.99
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 900401564 905758894 0.99
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 802358549 805711307 1.00
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 457372131 461828005 0.99
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 474880500 474981594 1.00
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 20045163 20312376 0.99
duckdb / parquet (0.988x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 1376bf5 (ns) base 56dffcc (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 30502669 33597118 0.91
fineweb_q01/duckdb:parquet 89537026 87906522 1.02
fineweb_q02/duckdb:parquet 84695388 86015623 0.98
fineweb_q03/duckdb:parquet 316788107 318824033 0.99
fineweb_q04/duckdb:parquet 444279774 448958280 0.99
fineweb_q05/duckdb:parquet 415964191 418076375 0.99
fineweb_q06/duckdb:parquet 203883114 208415828 0.98
fineweb_q07/duckdb:parquet 218039795 217852800 1.00
fineweb_q08/duckdb:parquet 34973248 33904485 1.03

File Size Changes (1 files changed, -0.1% overall, 0↑ 1↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
sample.vortex 1.0 vortex-file-compressed 1.43 GB 1.43 GB 1.43 MB -0.1%

Totals:

  • vortex-compact: 1.23 GB → 1.23 GB (0.0%)
  • vortex-file-compressed: 1.43 GB → 1.43 GB (-0.1%)

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (environment too noisy confidence)
Attributed Vortex impact: -1.3%
Engines: DataFusion No clear signal (-1.1%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (-1.6%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 1.036x ➖
Parquet (geomean): 1.053x ➖
Shifts: Parquet (control) +5.3% · Median polish +4.2%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.040x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 1376bf5 (ns) base 56dffcc (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 50335790 51317728 0.98
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 23065803 22644119 1.02
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 31998730 30529057 1.05
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 19813289 19359807 1.02
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 47186989 46873415 1.01
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 10019827 9712050 1.03
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 53366388 51399164 1.04
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 39663652 38085957 1.04
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 52875921 49843009 1.06
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 33496631 31702768 1.06
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 17241507 16690984 1.03
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 24897179 23055793 1.08
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 27328396 26664264 1.02
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 16209054 14848682 1.09
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 23152409 22379821 1.03
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 20392582 18924110 1.08
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 67733158 63366420 1.07
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 78308927 75918133 1.03
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 19288703 18259933 1.06
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 30521158 30876028 0.99
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 70413995 68408730 1.03
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 12730062 11877335 1.07
datafusion / vortex-compact (1.025x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 1376bf5 (ns) base 56dffcc (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 60707708 57038893 1.06
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 25854709 25041609 1.03
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 34260439 33212432 1.03
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 23855732 23449246 1.02
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 50387487 47604499 1.06
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 12773568 12274847 1.04
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 58802417 56107301 1.05
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 43795912 42783113 1.02
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 54720384 55290526 0.99
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 37221553 37129510 1.00
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 17491842 17371337 1.01
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 31182453 30801797 1.01
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 31530929 30321415 1.04
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 18744915 18585797 1.01
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 30555708 29443587 1.04
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 22956272 22851834 1.00
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 70525153 68413673 1.03
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 81410732 79929891 1.02
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 38251039 37458869 1.02
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 35268581 34004391 1.04
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 78316173 78173408 1.00
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 13347523 12941483 1.03
datafusion / parquet (1.053x ➖, 0↑ 4↓)
name PR 1376bf5 (ns) base 56dffcc (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 101420222 100219732 1.01
tpch_q02/datafusion:parquet 63274617 59348953 1.07
tpch_q03/datafusion:parquet 🚨 86340002 74190112 1.16
tpch_q04/datafusion:parquet 42872414 46903043 0.91
tpch_q05/datafusion:parquet 98772817 95441299 1.03
tpch_q06/datafusion:parquet 44171448 42762508 1.03
tpch_q07/datafusion:parquet 107079952 102184916 1.05
tpch_q08/datafusion:parquet 95003434 93925599 1.01
tpch_q09/datafusion:parquet 125918343 125823353 1.00
tpch_q10/datafusion:parquet 119080049 112951358 1.05
tpch_q11/datafusion:parquet 42701566 39862343 1.07
tpch_q12/datafusion:parquet 83959295 82682987 1.02
tpch_q13/datafusion:parquet 196040883 188826778 1.04
tpch_q14/datafusion:parquet 44431315 42714348 1.04
tpch_q15/datafusion:parquet 64223043 59502217 1.08
tpch_q16/datafusion:parquet 🚨 45979546 40994256 1.12
tpch_q17/datafusion:parquet 🚨 145748173 132338435 1.10
tpch_q18/datafusion:parquet 160137827 155748830 1.03
tpch_q19/datafusion:parquet 🚨 80639905 68317451 1.18
tpch_q20/datafusion:parquet 74785262 68478253 1.09
tpch_q21/datafusion:parquet 146063735 138904762 1.05
tpch_q22/datafusion:parquet 45735203 44027353 1.04
datafusion / arrow (1.060x ➖, 0↑ 5↓)
name PR 1376bf5 (ns) base 56dffcc (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 56579424 58825599 0.96
tpch_q02/datafusion:arrow 17131556 17467309 0.98
tpch_q03/datafusion:arrow 34063422 31811935 1.07
tpch_q04/datafusion:arrow 28636874 26731894 1.07
tpch_q05/datafusion:arrow 🚨 62122627 54410599 1.14
tpch_q06/datafusion:arrow 🚨 25304854 21425392 1.18
tpch_q07/datafusion:arrow 110672108 105290893 1.05
tpch_q08/datafusion:arrow 46524473 43815802 1.06
tpch_q09/datafusion:arrow 69100941 68813964 1.00
tpch_q10/datafusion:arrow 54149118 53079037 1.02
tpch_q11/datafusion:arrow 9635264 9402235 1.02
tpch_q12/datafusion:arrow 🚨 54872704 48990725 1.12
tpch_q13/datafusion:arrow 47212743 44805624 1.05
tpch_q14/datafusion:arrow 24776704 22870489 1.08
tpch_q15/datafusion:arrow 48351095 47072180 1.03
tpch_q16/datafusion:arrow 17219369 16369228 1.05
tpch_q17/datafusion:arrow 🚨 73793469 66929742 1.10
tpch_q18/datafusion:arrow 111954842 108301126 1.03
tpch_q19/datafusion:arrow 39484929 36481575 1.08
tpch_q20/datafusion:arrow 37332467 35551889 1.05
tpch_q21/datafusion:arrow 🚨 164516288 148775750 1.11
tpch_q22/datafusion:arrow 12734965 11865178 1.07
duckdb / vortex-file-compressed (1.039x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 1376bf5 (ns) base 56dffcc (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 27382577 28165528 0.97
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 25706301 24323670 1.06
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 31704447 30843831 1.03
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 27972713 27003465 1.04
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 36012747 33825796 1.06
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 8817903 8205359 1.07
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 34405355 33099250 1.04
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 39412457 38550876 1.02
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 57049126 55262588 1.03
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 41365495 39970885 1.03
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 14297360 13616685 1.05
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23541724 22541249 1.04
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 40523097 39261918 1.03
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 20656228 18796664 1.10
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 16703273 15715565 1.06
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 27706646 26918243 1.03
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 23571932 22802553 1.03
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 52270199 51245956 1.02
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 26676805 25464736 1.05
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 32229330 30672157 1.05
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 100954360 96317417 1.05
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 16594226 16729288 0.99
duckdb / vortex-compact (1.038x ➖, 0↑ 2↓)
name PR 1376bf5 (ns) base 56dffcc (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 38322983 36259932 1.06
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 31345135 30914239 1.01
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 35434780 35002282 1.01
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 34519611 33524486 1.03
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 40376662 38883031 1.04
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 🚨 10879352 9798970 1.11
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 42114312 42345229 0.99
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 46067405 46089844 1.00
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 66592760 65916201 1.01
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 46893944 48015412 0.98
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 16708228 15317102 1.09
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 32185990 31494240 1.02
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 46400807 44749517 1.04
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 24331291 23217211 1.05
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 20579777 19859646 1.04
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 29539921 29711059 0.99
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 27863046 26435969 1.05
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 58224939 56887413 1.02
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 🚨 31453225 28298290 1.11
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 37697621 36015697 1.05
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 118197733 111319635 1.06
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 18003355 16671896 1.08
duckdb / parquet (1.054x ➖, 0↑ 3↓)
name PR 1376bf5 (ns) base 56dffcc (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 79540091 77419528 1.03
tpch_q02/duckdb:parquet 40774320 39198148 1.04
tpch_q03/duckdb:parquet 71640236 72136523 0.99
tpch_q04/duckdb:parquet 49921436 49213184 1.01
tpch_q05/duckdb:parquet 69041226 68274979 1.01
tpch_q06/duckdb:parquet 🚨 31955413 21996515 1.45
tpch_q07/duckdb:parquet 🚨 79063272 70674744 1.12
tpch_q08/duckdb:parquet 88345275 84127162 1.05
tpch_q09/duckdb:parquet 161120905 153628426 1.05
tpch_q10/duckdb:parquet 129226787 125049269 1.03
tpch_q11/duckdb:parquet 23319137 22134956 1.05
tpch_q12/duckdb:parquet 48352313 52967214 0.91
tpch_q13/duckdb:parquet 269970109 250160697 1.08
tpch_q14/duckdb:parquet 52548210 50573467 1.04
tpch_q15/duckdb:parquet 26994370 25681744 1.05
tpch_q16/duckdb:parquet 60196555 57848308 1.04
tpch_q17/duckdb:parquet 57330150 58260928 0.98
tpch_q18/duckdb:parquet 121123785 119513255 1.01
tpch_q19/duckdb:parquet 🚨 83729922 68831031 1.22
tpch_q20/duckdb:parquet 66762699 65209722 1.02
tpch_q21/duckdb:parquet 183669056 173269825 1.06
tpch_q22/duckdb:parquet 54453462 53631995 1.02
duckdb / duckdb (1.034x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 1376bf5 (ns) base 56dffcc (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 17998993 17688355 1.02
tpch_q02/duckdb:duckdb 15096445 14217544 1.06
tpch_q03/duckdb:duckdb 24043125 22296222 1.08
tpch_q04/duckdb:duckdb 🚨 23098885 20949741 1.10
tpch_q05/duckdb:duckdb 24064678 23821974 1.01
tpch_q06/duckdb:duckdb 7326006 6891174 1.06
tpch_q07/duckdb:duckdb 26660696 25401346 1.05
tpch_q08/duckdb:duckdb 25117004 23980004 1.05
tpch_q09/duckdb:duckdb 61642872 56868270 1.08
tpch_q10/duckdb:duckdb 52004320 50996309 1.02
tpch_q11/duckdb:duckdb 7357663 7124571 1.03
tpch_q12/duckdb:duckdb 17957810 17575725 1.02
tpch_q13/duckdb:duckdb 39830995 39122549 1.02
tpch_q14/duckdb:duckdb 21277437 21544299 0.99
tpch_q15/duckdb:duckdb 13594176 13512008 1.01
tpch_q16/duckdb:duckdb 25933197 25996434 1.00
tpch_q17/duckdb:duckdb 16278677 16224482 1.00
tpch_q18/duckdb:duckdb 42029311 40673538 1.03
tpch_q19/duckdb:duckdb 32758057 31485406 1.04
tpch_q20/duckdb:duckdb 25679449 25734461 1.00
tpch_q21/duckdb:duckdb 63298710 60745203 1.04
tpch_q22/duckdb:duckdb 26068485 25152846 1.04

File Size Changes (9 files changed, +0.1% overall, 7↑ 2↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
part_0.vortex 1.0 vortex-compact 3.39 MB 3.47 MB +82.04 KB +2.4%
orders_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 35.02 MB 35.84 MB +843.55 KB +2.4%
part_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 4.89 MB 4.97 MB +79.65 KB +1.6%
customer_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 8.89 MB 8.90 MB +10.15 KB +0.1%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 23.69 MB 23.71 MB +15.05 KB +0.1%
supplier_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 613.71 KB 613.99 KB +288 B +0.0%
lineitem_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 82.17 MB 82.17 MB +936 B +0.0%
lineitem_1.vortex 1.0 vortex-file-compressed 82.11 MB 81.94 MB 169.88 KB -0.2%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-compact 20.73 MB 20.49 MB 242.48 KB -1.1%

Totals:

  • vortex-compact: 190.07 MB → 189.92 MB (-0.1%)
  • vortex-file-compressed: 237.65 MB → 238.41 MB (+0.3%)

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.7%
Engines: DataFusion No clear signal (-1.4%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-0.3%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.989x ➖
Parquet (geomean): 0.995x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.5% · Median polish -1.0%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.985x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 1376bf5 (ns) base 56dffcc (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 23509331 23245144 1.01
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 44797673 42745918 1.05
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 14861092 15228621 0.98
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 221683926 234173035 0.95
tpcds_q05/datafusion:vortex-file-compressed 43540714 43317306 1.01
tpcds_q06/datafusion:vortex-file-compressed 22580068 24615652 0.92
tpcds_q07/datafusion:vortex-file-compressed 42003168 42380537 0.99
tpcds_q08/datafusion:vortex-file-compressed 29784327 30357225 0.98
tpcds_q09/datafusion:vortex-file-compressed 32371544 32368915 1.00
tpcds_q10/datafusion:vortex-file-compressed 37723299 37520808 1.01
tpcds_q11/datafusion:vortex-file-compressed 128673136 131060755 0.98
tpcds_q12/datafusion:vortex-file-compressed 17098120 17966764 0.95
tpcds_q13/datafusion:vortex-file-compressed 40726796 41982439 0.97
tpcds_q14/datafusion:vortex-file-compressed 165037713 158995892 1.04
tpcds_q15/datafusion:vortex-file-compressed 25942966 25822605 1.00
tpcds_q16/datafusion:vortex-file-compressed 24242400 23703998 1.02
tpcds_q17/datafusion:vortex-file-compressed 60448235 60877590 0.99
tpcds_q18/datafusion:vortex-file-compressed 59617303 59368523 1.00
tpcds_q19/datafusion:vortex-file-compressed 21932251 22051597 0.99
tpcds_q20/datafusion:vortex-file-compressed 19602593 19151736 1.02
tpcds_q21/datafusion:vortex-file-compressed 36039969 35680514 1.01
tpcds_q22/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 161396382 127383704 1.27
tpcds_q23/datafusion:vortex-file-compressed 160449444 151264451 1.06
tpcds_q24/datafusion:vortex-file-compressed 85079637 88745197 0.96
tpcds_q25/datafusion:vortex-file-compressed 64695298 64629080 1.00
tpcds_q26/datafusion:vortex-file-compressed 30208638 29659297 1.02
tpcds_q27/datafusion:vortex-file-compressed 91866356 92886300 0.99
tpcds_q28/datafusion:vortex-file-compressed 34519770 33485807 1.03
tpcds_q29/datafusion:vortex-file-compressed 60201296 60714969 0.99
tpcds_q30/datafusion:vortex-file-compressed 25284859 23724177 1.07
tpcds_q31/datafusion:vortex-file-compressed 70355963 70564536 1.00
tpcds_q32/datafusion:vortex-file-compressed 17887971 18200759 0.98
tpcds_q33/datafusion:vortex-file-compressed 28831256 30278483 0.95
tpcds_q34/datafusion:vortex-file-compressed 26527161 25568001 1.04
tpcds_q35/datafusion:vortex-file-compressed 45185482 44298257 1.02
tpcds_q36/datafusion:vortex-file-compressed 57386924 57771413 0.99
tpcds_q37/datafusion:vortex-file-compressed 20252318 20305218 1.00
tpcds_q38/datafusion:vortex-file-compressed 39187069 39787249 0.98
tpcds_q39/datafusion:vortex-file-compressed 108367120 110288859 0.98
